Credit Cards 08-09
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Job Title | | April 08 | May 08 | June 08 | July 08 | August 08 | September 08 | October 08 | November 08 | December 08 | January 09 | February 09 | March 09 | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Planning Technician | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $237.55 | $0.00 | $203.65 | $150.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ** $591.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-12 Outreach Project Worker | | $586.90 | $329.22 | $812.82 | $437.13 | $304.41 | $0.00 | $1,907.72 | $395.24 | $1,085.59 | $637.72 | $420.04 | $178.50 | ** $7,095.29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A.DODGE (Admin & Finance Manager) | | $570.86 | $0.00 | $342.00 | $101.24 | $406.00 | ** $104.40 | $1,270.00 | $132.36 | ** $559.60 | ** $628.38 | ** $1,509.24 | $789.71 | ** $6,413.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Chief Executive | | $0.00 | $0.00 | $42.65 | $0.00 | $75.07 | $134.00 | $12.90 | $201.95 | $0.00 | $45.25 | $15.90 | $56.50 | ** $584.22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Recruitment & Training Manager | | $60.00 | $222.07 | $0.00 | $179.64 | $407.79 | $1,413.22 | $476.38 | $352.50 | $1,354.70 | $40.67 | $541.80 | $545.80 | ** $5,594.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Youth Development Co-Ordinator | | $849.98 | $378.00 | $10.40 | $1,348.59 | $143.51 | $372.53 | $182.30 | $647.60 | $389.50 | $97.60 | $303.43 | $901.26 | ** $5,624.70 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Community & Planning Services Director | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $137.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125.00 | $0.00 | $0.00 | ** $262.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Procurement Officer | | $1,368.08 | $877.96 | $320.40 | $242.12 | $321.89 | $214.48 | $1,170.69 | $610.84 | $863.97 | $1,180.41 | $1,761.53 | $1,037.70 | ** $9,970.07 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ** $3,435.82 | ** $1,807.25 | ** $1,528.27 | ** $2,546.27 | ** $1,795.87 | ** $2,442.28 | ** $5,169.99 | ** $2,340.49 | ** $4,253.36 | ** $2,755.03 | ** $4,551.94 | ** $3,509.47 | ** $36,136.04 |
| | | | | | | | | | | | | | | ** $36,136.04 |
Credit Cards 09-10
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Job Title | | April 09 | May 09 | June 09 | July 09 | August 09 | September 09 | October 09 | November 09 | December 09 | January 10 | February 10 | March 10 | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Planning Technician | | $0.00 | $174.32 | $78.00 | $0.00 | $0.00 | $23.00 | $376.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70.48 | $228.50 | ** $951.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-12 Outreach Project Worker | | $1,439.60 | $1,023.37 | $411.63 | $0.00 | $871.85 | $593.09 | $2,361.40 | $745.57 | $216.27 | $1,045.93 | $959.31 | $775.52 | ** $10,443.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Admin & Finance Manager | | $870.00 | $0.00 | ** $753.77 | $700.00 | ** $1,387.80 | $800.00 | $1,807.50 | $500.00 | $798.00 | $700.00 | $158.95 | $905.95 | ** $9,381.97 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Chief Executive | | $19.80 | $0.00 | $0.00 | $35.50 | $0.00 | $53.57 | $49.50 | $425.50 | $19.50 | $0.00 | $40.50 | $31.40 | ** $675.27 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Recruitment & Training Manager | | $117.45 | $1,172.85 | $2,377.86 | $1,240.30 | $492.75 | $470.00 | $999.20 | $81.00 | $-301.32 | $446.14 | $133.95 | $549.60 | ** $7,779.78 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Youth Development Co-Ordinator | | $117.29 | $385.89 | $383.26 | $875.98 | $446.41 | $70.68 | $88.68 | $0.00 | $1,778.95 | $51.48 | $56.89 | $681.97 | ** $4,937.48 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Community & Planning Services Director | | $57.10 | $0.00 | $25.10 | $16.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $106.25 | $178.00 | $0.00 | ** $383.35 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Community Officer - Health & Sustainability | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $138.69 | $149.77 | $123.27 | $195.73 | $63.29 | $371.36 | $182.36 | ** $1,224.47 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Procurement Officer | | $1,384.61 | $628.37 | $769.32 | $592.22 | $600.09 | $304.20 | $1,792.48 | $1,392.42 | $522.72 | $1,350.59 | $774.84 | $1,407.21 | ** $11,519.07 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ** $4,005.85 | ** $3,384.80 | ** $4,798.94 | ** $3,460.90 | ** $3,798.90 | ** $2,453.23 | ** $7,625.38 | ** $3,267.76 | ** $3,229.85 | ** $3,763.68 | ** $2,744.28 | ** $4,762.51 | ** $47,296.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | ** $47,296.08 |
Spreadsheet's Author: ross.keatleyLast Updated with Excel 97** This cell's data may not be accurate.
Created with xlhtml 0.5.1