| UNITNO | EASTING | NORTHING | OWNER |
| L0902 | 605438.82 | 295378.84 | BDC |
| L0903 | 605432.65 | 295417.15 | BDC |
| L0904 | 605416.09 | 295442.47 | BDC |
| L0546 | 605487.84 | 295498.32 | BDC |
| L0547 | 605513.17 | 295465.2 | BDC |
| L0548 | 605506.84 | 295425.27 | BDC |
| L0549 | 605501.97 | 295384.84 | BDC |
| L0550 | 605470.8 | 295342.15 | BDC |
| L0551 | 605415.12 | 295297.18 | BDC |
| L0552 | 605348.07 | 295292.47 | BDC |
| L0553 | 605325.18 | 295329 | BDC |
| L0556 | 605317.55 | 295379 | BDC |
| L0514 | 605784.11 | 295881.84 | BDC |
| L0515 | 605780.05 | 295924.45 | BDC |
| L0516 | 605761.55 | 295950.59 | BDC |
| L0508 | 605967.88 | 295867.47 | BDC |
| L0509 | 605925.34 | 295859.68 | BDC |
| L0510 | 605882.65 | 295852.05 | BDC |
| L0511 | 605848.23 | 295840.53 | BDC |
| L0512 | 605796.77 | 295845.07 | BDC |
| L0513 | 605771.12 | 295851.56 | BDC |
| L0700 | 604416.76 | 294905.31 | BDC |
| L0701 | 604419.16 | 294987.58 | BDC |
| L0712 | 604445.06 | 295021.1 | BDC |
| L0529 | 605999.05 | 295768.45 | BDC |
| L0530 | 605962.84 | 295717.31 | BDC |
| L0531 | 605915.23 | 295687.75 | BDC |
| L0500 | 605951.65 | 296247.1 | BDC |
| L0501 | 606004.28 | 296194.71 | BDC |
| L0502 | 605957.69 | 296209.02 | BDC |
| L0503 | 605929.98 | 296190.68 | BDC |
| L0708 | 604079.86 | 294384.67 | BDC |
| L0709 | 604026.52 | 294416.16 | BDC |
| L0710 | 604047.34 | 294469.8 | BDC |
| L0711 | 604068.77 | 294519.09 | BDC |
| L0579 | 605415.22 | 294695.21 | BDC |
| L0580 | 605456.27 | 294601.13 | BDC |
| L0581 | 605496.13 | 294511.69 | BDC |
| L0582 | 605533.81 | 294436.48 | BDC |
| L0583 | 605575.41 | 294344.31 | BDC |
| L0584 | 605601.68 | 294270.09 | BDC |
| L0585 | 605632.34 | 294175.15 | BDC |
| L0586 | 605654.2 | 294104.84 | BDC |
| L0587 | 605673.94 | 294054.1 | BDC |
| L0588 | 605716.36 | 294042.85 | BDC |
| L0589 | 605749.8 | 294021.64 | BDC |
| L0590 | 605760.29 | 293957.97 | BDC |
| L0591 | 605775.88 | 293883.9 | BDC |
| L0741 | 603902.25 | 294410.01 | BDC |
| L0746 | 603929.78 | 294462.32 | BDC |
| L0747 | 603945.93 | 294499.66 | BDC |
| L0748 | 603997.5 | 294562.9 | BDC |
| L0749 | 604043.11 | 294610.5 | BDC |
| L0751 | 604109.04 | 294677.47 | BDC |
| L0752 | 604175.68 | 294734.96 | BDC |
| L0753 | 604252.4 | 294795.41 | BDC |
| L0781 | 604387.21 | 295102.87 | BDC |
| L0782 | 604365.92 | 295136.08 | BDC |
| L0783 | 604330.7 | 295178.18 | BDC |
| L0784 | 604287.21 | 295213.63 | BDC |
| L0785 | 604247.5 | 295246.68 | BDC |
| L0786 | 604202.65 | 295270.29 | BDC |
| L0787 | 604170.41 | 295299.7 | BDC |
| L0791 | 604141.31 | 295340.88 | BDC |
| L0901 | 604068.79 | 295406.75 | BDC |
| L0905 | 604300.87 | 295215.77 | BDC |
| L0684 | 604547.12 | 294592.54 | BDC |
| L0883 | 604506.79 | 294552.58 | BDC |
| L0884 | 604445.18 | 294491.51 | BDC |
| L0885 | 604393.08 | 294441.28 | BDC |
| L0738 | 603972.23 | 294109.48 | BDC |
| L0739 | 603905.1 | 294150.71 | BDC |
| L0740 | 603846.35 | 294075.96 | BDC |
| L0762 | 604570.56 | 295506.74 | BDC |
| L0792 | 604181.25 | 295389.18 | BDC |
| L0793 | 604224.2 | 295399.39 | BDC |
| L0794 | 604266.46 | 295430.81 | BDC |
| L0799 | 604317.16 | 295444.67 | BDC |
| L0804 | 604358.8 | 295478.34 | BDC |
| L0806 | 604404.31 | 295487.94 | BDC |
| L0810 | 604459.34 | 295521.14 | BDC |
| L0811 | 604460.74 | 295496.37 | BDC |
| L0812 | 604479.7 | 295458.14 | BDC |
| L0847 | 604552.02 | 295484.51 | BDC |
| L0848 | 604510.39 | 295478.22 | BDC |
| L0889 | 604438.16 | 295518.29 | BDC |
| L0998 | 604347.58 | 295408.06 | BDC |
| L0736 | 604024.83 | 294201.31 | BDC |
| L0737 | 603987.24 | 294162.89 | BDC |
| L0727 | 603813 | 294437.05 | BDC |
| L0728 | 603843.88 | 294407.86 | BDC |
| L0729 | 603872.3 | 294383.13 | BDC |
| L0730 | 603909.65 | 294353.88 | BDC |
| L0731 | 603945.69 | 294321.41 | BDC |
| L0732 | 603973.61 | 294296.74 | BDC |
| L0733 | 603998.98 | 294273.65 | BDC |
| L0734 | 604030.02 | 294246.26 | BDC |
| L0735 | 604066.81 | 294215.18 | BDC |
| L0742 | 603954.25 | 294387.9 | BDC |
| L0743 | 603997.06 | 294342.6 | BDC |
| L0554 | 605362.36 | 295344.91 | BDC |
| L0555 | 605386.22 | 295375.75 | BDC |
| L0598 | 604684.84 | 295171.23 | BDC |
| L0599 | 604710.47 | 295141.42 | BDC |
| L0600 | 604746.37 | 295119.53 | BDC |
| L0601 | 604783.21 | 295084.32 | BDC |
| L0602 | 604802.41 | 295057.61 | BDC |
| L0603 | 604836.23 | 295013.18 | BDC |
| L0604 | 604728.73 | 295081.84 | BDC |
| L0605 | 604710.47 | 295038.19 | BDC |
| L0767 | 604854.32 | 294972.11 | BDC |
| L0768 | 604896.66 | 294937.74 | BDC |
| L0859 | 604243.37 | 295909.25 | BDC |
| L0860 | 604221.08 | 295934.87 | BDC |
| L0861 | 604184.08 | 295976.66 | BDC |
| L0862 | 604160.01 | 296018.61 | BDC |
| L0795 | 604293.78 | 295376.4 | BDC |
| L0796 | 604326.37 | 295373.92 | BDC |
| L0797 | 604311.59 | 295341.34 | BDC |
| L0798 | 604272.96 | 295343.58 | BDC |
| L0699 | 604434.35 | 294799.52 | BDC |
| L0702 | 604370.17 | 294829.07 | BDC |
| L0703 | 604318.66 | 294758.95 | BDC |
| L0704 | 604267.96 | 294701.68 | BDC |
| L0705 | 604214.09 | 294609.42 | BDC |
| L0706 | 604175.62 | 294531.48 | BDC |
| L0707 | 604132.55 | 294446.83 | BDC |
| L0667 | 604531.49 | 294709.8 | BDC |
| L0668 | 604489.96 | 294696.01 | BDC |
| L0647 | 604727.24 | 294879.66 | BDC |
| L0648 | 604715.78 | 294908.1 | BDC |
| L0649 | 604685.74 | 294920.33 | BDC |
| L0650 | 604641.7 | 294910.73 | BDC |
| L0651 | 604698.36 | 294949.07 | BDC |
| L0652 | 604685.91 | 294997.52 | BDC |
| L0653 | 604704.66 | 295005.94 | BDC |
| L0763 | 604630.25 | 294935.96 | BDC |
| L0769 | 604696.6 | 295032.39 | BDC |
| L0662 | 604816.58 | 294817.67 | BDC |
| L0663 | 604787.54 | 294818.16 | BDC |
| L0664 | 604787.87 | 294791.24 | BDC |
| L0665 | 604743.46 | 294819.2 | BDC |
| L0644 | 604659.32 | 294827.62 | BDC |
| L0645 | 604709.89 | 294845.4 | BDC |
| L0646 | 604757.85 | 294869.55 | BDC |
| L0654 | 604714.62 | 294802.99 | BDC |
| L0655 | 604728.65 | 294761.06 | BDC |
| L0656 | 604695.21 | 294746.06 | BDC |
| L0657 | 604750.35 | 294722.73 | BDC |
| L0658 | 604752.31 | 294695.81 | BDC |
| L0659 | 604787.21 | 294732.94 | BDC |
| L0660 | 604819.06 | 294763.92 | BDC |
| L0661 | 604842.68 | 294798.42 | BDC |
| L0606 | 604533.05 | 295065.94 | BDC |
| L0607 | 604548.53 | 295024 | BDC |
| L0608 | 604532.57 | 294950.05 | BDC |
| L0609 | 604514.95 | 294893.85 | BDC |
| L0610 | 604489.01 | 294851.11 | BDC |
| L0611 | 604463.55 | 294811.1 | BDC |
| L0612 | 604438.43 | 294770.15 | BDC |
| L0613 | 604419.18 | 294741.77 | BDC |
| L0614 | 604392.1 | 294707.19 | BDC |
| L0615 | 604356.87 | 294668.91 | BDC |
| L0616 | 604323.43 | 294626.73 | BDC |
| L0617 | 604303.85 | 294589.42 | BDC |
| L0618 | 604285.97 | 294552.73 | BDC |
| L0619 | 604267.94 | 294512.72 | BDC |
| L0620 | 604249.01 | 294473.49 | BDC |
| L0621 | 604228.31 | 294429.86 | BDC |
| L0622 | 604198.43 | 294390.07 | BDC |
| L0623 | 604184.76 | 294357.59 | BDC |
| L0624 | 604175 | 294316.89 | BDC |
| L0625 | 604162.13 | 294268.39 | BDC |
| L0626 | 604138.92 | 294230.84 | BDC |
| L0627 | 604113.31 | 294200.33 | BDC |
| L0628 | 604082.8 | 294166.85 | BDC |
| L0629 | 604047.58 | 294125.98 | BDC |
| L0630 | 604017.78 | 294104.69 | BDC |
| L0631 | 603975.56 | 294072.22 | BDC |
| L0632 | 603940.08 | 294045.92 | BDC |
| L0633 | 603905.02 | 294020.36 | BDC |
| L0634 | 603876.53 | 294001.12 | BDC |
| L0750 | 604112.7 | 294573.58 | BDC |
| L0744 | 603894.42 | 294440.58 | BDC |
| L0745 | 603864.84 | 294447.55 | BDC |
| L0525 | 605912.52 | 295816.99 | BDC |
| L0526 | 605901.64 | 295781.6 | BDC |
| L0527 | 605850.34 | 295759.68 | BDC |
| L0528 | 605793.04 | 295758.87 | BDC |
| L0635 | 604558.58 | 294954.7 | BDC |
| L0636 | 604570.57 | 294911.35 | BDC |
| L0637 | 604582.65 | 294867.7 | BDC |
| L0638 | 604601.15 | 294811.97 | BDC |
| L0639 | 604624.68 | 294770.72 | BDC |
| L0640 | 604638.92 | 294731.17 | BDC |
| L0641 | 604654.01 | 294689.83 | BDC |
| L0642 | 604670.26 | 294643.47 | BDC |
| L0643 | 604689.07 | 294592 | BDC |
| L0713 | 604358.29 | 295024.48 | BDC |
| L0714 | 604292.75 | 294993.16 | BDC |
| L0715 | 604243.89 | 294949.59 | BDC |
| L0716 | 604203.8 | 294916.85 | BDC |
| L0717 | 604155.73 | 294881.24 | BDC |
| L0718 | 604115.41 | 294854.08 | BDC |
| L0719 | 604057.81 | 294806.85 | BDC |
| L0720 | 603995.95 | 294760.67 | BDC |
| L0721 | 603948.28 | 294723.52 | BDC |
| L0722 | 603908.92 | 294686.18 | BDC |
| L0723 | 603868.74 | 294634.07 | BDC |
| L0724 | 603855.26 | 294562.81 | BDC |
| L0725 | 603837.27 | 294506.02 | BDC |
| L0726 | 603815 | 294454.71 | BDC |
| L0963 | 604923.36 | 294633.41 | BDC |
| L0964 | 604887.37 | 294632.02 | BDC |
| L0965 | 604859.35 | 294612.74 | BDC |
| L0966 | 604830.17 | 294603.46 | BDC |
| L0967 | 604784.43 | 294600.69 | BDC |
| L0968 | 604769.76 | 294585.53 | BDC |
| L0969 | 604764.22 | 294608.37 | BDC |
| L0970 | 604742.36 | 294595.97 | BDC |
| L0971 | 604720.66 | 294574.6 | BDC |
| L0972 | 604703.37 | 294560.74 | BDC |
| L0886 | 604092.13 | 294349.59 | BDC |
| L0900 | 604078.88 | 294289.73 | BDC |
| L0522 | 605826.48 | 295971.05 | BDC |
| L0523 | 605832.49 | 295936.63 | BDC |
| L0524 | 605838.33 | 295904.32 | BDC |
| L0592 | 604821.92 | 295161.1 | BDC |
| L0593 | 604868.53 | 295104.16 | BDC |
| L0594 | 604914.98 | 295077.06 | BDC |
| L0595 | 604980.83 | 294982.92 | BDC |
| L0596 | 605012.3 | 294950.42 | BDC |
| L0597 | 605058.77 | 294993.99 | BDC |
| L0890 | 603838.95 | 294021.98 | BDC |
| L0891 | 603800.56 | 294036.1 | BDC |
| L0892 | 603745.2 | 294039.59 | BDC |
| L0893 | 603707.78 | 294065 | BDC |
| L0894 | 603654.61 | 294082.37 | BDC |
| L0895 | 603606.33 | 294086.07 | BDC |
| L0896 | 603540.33 | 294107.45 | BDC |
| L0897 | 603495.2 | 294121.65 | BDC |
| L0690 | 604262.86 | 294232.78 | BDC |
| L0691 | 604236.8 | 294267.06 | BDC |
| L0666 | 604531.25 | 294744.94 | BDC |
| L0669 | 604555.25 | 294676.13 | BDC |
| L0670 | 604583.3 | 294627.62 | BDC |
| L0671 | 604613.07 | 294568.47 | BDC |
| L0672 | 604577.1 | 294516.85 | BDC |
| L0673 | 604530.52 | 294475.01 | BDC |
| L0674 | 604487.87 | 294435.38 | BDC |
| L0675 | 604430.6 | 294379.13 | BDC |
| L0676 | 604385.25 | 294372.77 | BDC |
| L0677 | 604334.04 | 294385.5 | BDC |
| L0678 | 604264.38 | 294418.16 | BDC |
| L0826 | 604364.14 | 295284.76 | BDC |
| L0827 | 604334.88 | 295270.06 | BDC |
| L0828 | 604339.1 | 295297.55 | BDC |
| L0829 | 604313.29 | 295289.65 | BDC |
| L0830 | 604334.9 | 295253.03 | BDC |
| L0831 | 604323.29 | 295232.71 | BDC |
| L0832 | 604347.48 | 295225.13 | BDC |
| L0559 | 605226.64 | 295415.36 | BDC |
| L0560 | 605182.65 | 295441.82 | BDC |
| L0561 | 605176.81 | 295400.75 | BDC |
| L0562 | 605129.89 | 295376.08 | BDC |
| L0563 | 605073.4 | 295365.69 | BDC |
| L0687 | 604305.64 | 294301.64 | BDC |
| L0688 | 604249.23 | 294327.75 | BDC |
| L0517 | 605906.68 | 295900.92 | BDC |
| L0518 | 605894.5 | 295943.12 | BDC |
| L0519 | 605889.14 | 295979 | BDC |
| L0520 | 605864.26 | 296015.13 | BDC |
| L0521 | 605829.51 | 296020.09 | BDC |
| L0887 | 605776.65 | 296021.64 | BDC |
| L0888 | 605805.75 | 296012.97 | BDC |
| L0696 | 604089.84 | 294087.51 | BDC |
| L0697 | 604073.36 | 294026.52 | BDC |
| L0698 | 604013.47 | 293972.28 | BDC |
| L0766 | 604131.28 | 294104.37 | BDC |
| L0843 | 604684.66 | 295410.94 | BDC |
| L0844 | 604658.37 | 295449.65 | BDC |
| L0845 | 604634.98 | 295489.32 | BDC |
| L0846 | 604615.63 | 295526.44 | BDC |
| L0849 | 604594.53 | 295565.16 | BDC |
| L0850 | 604575.05 | 295613.05 | BDC |
| L0851 | 604549.48 | 295653.96 | BDC |
| L0852 | 604504.84 | 295691.94 | BDC |
| L0853 | 604474.45 | 295709.34 | BDC |
| L0854 | 604437.58 | 295737.05 | BDC |
| L0855 | 604405.17 | 295757.17 | BDC |
| L0856 | 604367.44 | 295794.46 | BDC |
| L0864 | 604684.95 | 295524.33 | BDC |
| L0865 | 604720.34 | 295548.44 | BDC |
| L0878 | 604742.43 | 295430.52 | BDC |
| L0788 | 604137.67 | 295306.59 | BDC |
| L0789 | 604088.29 | 295288.84 | BDC |
| L0790 | 604059.73 | 295279.27 | BDC |
| L0679 | 604305.74 | 294475.54 | BDC |
| L0680 | 604346.57 | 294520.77 | BDC |
| L0681 | 604387.98 | 294571.7 | BDC |
| L0682 | 604439.92 | 294626.65 | BDC |
| L0683 | 604496.03 | 294627.42 | BDC |
| L0800 | 604300.55 | 295467.71 | BDC |
| L0801 | 604249.42 | 295504.32 | BDC |
| L0802 | 604279.45 | 295521.76 | BDC |
| L0803 | 604314.13 | 295530.47 | BDC |
| L0771 | 603981.06 | 294791.88 | BDC |
| L0772 | 603941.12 | 294850.87 | BDC |
| L0773 | 603916.84 | 294835.05 | BDC |
| L0807 | 604383.32 | 295579.34 | BDC |
| L0808 | 604410.9 | 295597.73 | BDC |
| L0809 | 604442.14 | 295556.58 | BDC |
| L0770 | 604130.23 | 294871.04 | BDC |
| L0774 | 604100.47 | 294899.59 | BDC |
| L0775 | 604102.38 | 294932.47 | BDC |
| L0779 | 604091.45 | 294964.28 | BDC |
| L0780 | 604093.94 | 295006.42 | BDC |
| L0504 | 605116.42 | 295078.19 | BDC |
| L0505 | 605145.47 | 295102.38 | BDC |
| L0506 | 605179.89 | 295126.89 | BDC |
| L0569 | 605009.92 | 295169.26 | BDC |
| L0570 | 605037.52 | 295132.73 | BDC |
| L0571 | 605056.03 | 295108.87 | BDC |
| L0572 | 605115.93 | 295032.9 | BDC |
| L0573 | 605163.34 | 294982.57 | BDC |
| L0574 | 605193.68 | 294942.44 | BDC |
| L0575 | 605228.27 | 294873.92 | BDC |
| L0576 | 605249.96 | 294819.76 | BDC |
| L0577 | 605293.85 | 294759.4 | BDC |
| L0578 | 605363.88 | 294779.11 | BDC |
| L0754 | 604328.64 | 294864.29 | BDC |
| L0557 | 605357.81 | 295482.9 | BDC |
| L0558 | 605333.62 | 295440.85 | BDC |
| L0564 | 605265.93 | 295375.43 | BDC |
| L0565 | 605212.36 | 295347.18 | BDC |
| L0566 | 605159.6 | 295320.23 | BDC |
| L0567 | 605100.51 | 295299.29 | BDC |
| L0568 | 605050.18 | 295282.25 | BDC |
| L0863 | 604058 | 295949.34 | BDC |
| L0776 | 604057.98 | 294917.54 | BDC |
| L0777 | 604029.34 | 294959.26 | BDC |
| L0814 | 604525.98 | 295404.19 | BDC |
| L0815 | 604558.72 | 295380.04 | BDC |
| L0816 | 604574.82 | 295355.29 | BDC |
| L0817 | 604600.47 | 295319.97 | BDC |
| L0818 | 604562.73 | 295316.42 | BDC |
| L0819 | 604527.89 | 295329.32 | BDC |
| L0820 | 604528.53 | 295288.35 | BDC |
| L0821 | 604481.76 | 295277.23 | BDC |
| L0838 | 604630.47 | 295337.87 | BDC |
| L0839 | 604612.4 | 295373.68 | BDC |
| L0840 | 604634.02 | 295380.29 | BDC |
| L0841 | 604652.56 | 295363.35 | BDC |
| L0842 | 604689.82 | 295383.19 | BDC |
| L0898 | 604500.47 | 295363.52 | BDC |
| L0899 | 604552.08 | 295332.23 | BDC |
| L0755 | 603834.66 | 294633.36 | BDC |
| L0756 | 603777.18 | 294703.27 | BDC |
| L0757 | 603750.18 | 294737.35 | BDC |
| L0758 | 603717.52 | 294739.51 | BDC |
| L0759 | 603665.98 | 294740.81 | BDC |
| L0760 | 603626.19 | 294743.11 | BDC |
| L0761 | 603571.25 | 294741.62 | BDC |
| L0805 | 604391.62 | 295417.58 | BDC |
| L0695 | 604154.21 | 294154.27 | BDC |
| L0685 | 604324.47 | 294274.42 | BDC |
| L0686 | 604354.58 | 294314.12 | BDC |
| L0689 | 604289.8 | 294238.56 | BDC |
| L0692 | 604248.23 | 294216.52 | BDC |
| L0693 | 604212.86 | 294183.32 | BDC |
| L0694 | 604191.07 | 294131.42 | BDC |
| L0813 | 604471.65 | 295391.27 | BDC |
| L0833 | 604417 | 295254.65 | BDC |
| L0834 | 604406.71 | 295223.07 | BDC |
| L0835 | 604446.8 | 295207.98 | BDC |
| L0836 | 604457.16 | 295177.55 | BDC |
| L0837 | 604481.86 | 295180.35 | BDC |
| L0879 | 604415.55 | 295374.97 | BDC |
| L0880 | 604378.46 | 295349.55 | BDC |
| L0881 | 604378.77 | 295323.62 | BDC |
| L0882 | 604393.24 | 295294.9 | BDC |
| L0006 | 604486.22 | 320789.45 | BDC |
| L0007 | 604500.96 | 320805.65 | BDC |
| L0008 | 604469.78 | 320820.48 | BDC |
| L0009 | 604531.23 | 320782.69 | BDC |
| L1917 | 599489.43 | 313693.49 | BDC |
| L1919 | 599460.59 | 313677.16 | BDC |
| L1920 | 599431.57 | 313677.39 | BDC |
| L1921 | 599381.96 | 313656.49 | BDC |
| L1922 | 599383.31 | 313636.55 | BDC |
| L2096 | 599479.78 | 313637.38 | BDC |
| L2097 | 599439.76 | 313680.44 | BDC |
| L2098 | 599400.69 | 313676.77 | BDC |
| L2050 | 598767.38 | 312652.4 | BDC |
| L2051 | 598764.26 | 312702 | BDC |
| L2053 | 598754.86 | 312575.26 | BDC |
| L2082 | 598795.17 | 312675.64 | BDC |
| L2100 | 598958.59 | 313051.89 | BDC |
| L2101 | 599011.26 | 313039.74 | BDC |
| L2102 | 599017.79 | 313018.82 | BDC |
| L2103 | 598974.73 | 313019.13 | BDC |
| L1858 | 598947.82 | 313435.35 | BDC |
| L1859 | 598906.33 | 313423.93 | BDC |
| L1872 | 599030.69 | 313433.76 | BDC |
| L2094 | 599643.3 | 313237.55 | BDC |
| L1942 | 599065.36 | 312789.05 | BDC |
| L1943 | 599028 | 312785.65 | BDC |
| L1944 | 598991.58 | 312782.2 | BDC |
| L1945 | 598959.97 | 312786.01 | BDC |
| L1844 | 598650.15 | 313460.57 | BDC |
| L1845 | 598672.3 | 313432.03 | BDC |
| L1846 | 598682.67 | 313380.15 | BDC |
| L2001 | 599912.05 | 312195.18 | BDC |
| L2002 | 599954.52 | 312198.94 | BDC |
| L2003 | 599996.75 | 312202.87 | BDC |
| L2004 | 600026.23 | 312205.22 | BDC |
| L2007 | 600015.92 | 312115.6 | BDC |
| L2008 | 599967.24 | 312110.01 | BDC |
| L2009 | 599922.1 | 312104.44 | BDC |
| L1929 | 599522.13 | 313496.35 | BDC |
| L1930 | 599514.03 | 313444.65 | BDC |
| L1931 | 599505.03 | 313383.96 | BDC |
| L1932 | 599509.57 | 313343.03 | BDC |
| L1933 | 599507.38 | 313294 | BDC |
| L1889 | 599092.4 | 314337.55 | BDC |
| L1890 | 599108.39 | 314394.88 | BDC |
| L1224 | 599580.1 | 311842.25 | BDC |
| L1225 | 599578.06 | 311815.8 | BDC |
| L1937 | 599917.12 | 313142.41 | BDC |
| L1854 | 598927.32 | 313586.55 | BDC |
| L2095 | 598773.66 | 313274.09 | BDC |
| L2091 | 599053.16 | 312844.6 | BDC |
| L2092 | 599028.97 | 312822.03 | BDC |
| L1847 | 598695.7 | 313330.23 | BDC |
| L2038 | 598659.98 | 313335.61 | BDC |
| L1832 | 598225.7 | 314096.36 | BDC |
| L1833 | 598248.12 | 314048.01 | BDC |
| L1834 | 598281.33 | 314113.67 | BDC |
| L1876 | 599031.52 | 313298.07 | BDC |
| L1878 | 599086.32 | 313281.64 | BDC |
| L1883 | 599036.46 | 313321.91 | BDC |
| L1884 | 599043.17 | 313339.34 | BDC |
| L1885 | 599074.87 | 313340.61 | BDC |
| L1886 | 599085.93 | 313331.46 | BDC |
| L1887 | 599087.42 | 313309.07 | BDC |
| L1888 | 599096.24 | 313297.13 | BDC |
| L1893 | 599067.13 | 313269.68 | BDC |
| L1894 | 599056.69 | 313301.43 | BDC |
| L1895 | 599006.29 | 313342.18 | BDC |
| L1896 | 599007.37 | 313327.25 | BDC |
| L2046 | 598656.41 | 312635.21 | BDC |
| L2047 | 598680.24 | 312629.46 | BDC |
| L2048 | 598720.6 | 312620.22 | BDC |
| L2049 | 598766.62 | 312622.41 | BDC |
| L2052 | 598813.63 | 312623.54 | BDC |
| L3000 | 598805.94 | 314411.41 | BDC |
| L2023 | 599809.69 | 311912.51 | BDC |
| L2024 | 599841.12 | 311922.87 | BDC |
| L2025 | 599891.9 | 311929.27 | BDC |
| L2026 | 599936.67 | 311931.53 | BDC |
| L1721 | 598049.36 | 313738.16 | BDC |
| L1722 | 598017.41 | 313744.46 | BDC |
| L1723 | 597981.15 | 313749.99 | BDC |
| L2093 | 598982.06 | 312824.06 | BDC |
| L1999 | 599888.27 | 312147.06 | BDC |
| L2000 | 599875.79 | 312190.31 | BDC |
| L2016 | 599855.85 | 312022.41 | BDC |
| L2017 | 599870.61 | 312056.48 | BDC |
| L2018 | 599890.39 | 312105.22 | BDC |
| L1918 | 598723.02 | 312589.7 | BDC |
| L1837 | 598242.74 | 313897.26 | BDC |
| L1934 | 599446.95 | 313492.98 | BDC |
| L1935 | 599439.26 | 313422.07 | BDC |
| L1936 | 599443.47 | 313362.51 | BDC |
| L1997 | 599805.62 | 312118.72 | BDC |
| L1998 | 599839.61 | 312120.76 | BDC |
| L1835 | 598349.92 | 314074.55 | BDC |
| L1836 | 598345.27 | 314114.81 | BDC |
| L1830 | 598159.28 | 314034.56 | BDC |
| L1831 | 598188.74 | 313996.85 | BDC |
| L1939 | 599394.87 | 313074.9 | BDC |
| L1940 | 599394.87 | 313005.17 | BDC |
| L1941 | 599403.68 | 312937.79 | BDC |
| L1848 | 599879.23 | 313520.96 | BDC |
| L1924 | 599665.74 | 313536.24 | BDC |
| L1925 | 599708.85 | 313534.94 | BDC |
| L1926 | 599756.91 | 313529.03 | BDC |
| L1927 | 599795.16 | 313528.3 | BDC |
| L1928 | 599836.69 | 313524.69 | BDC |
| L1923 | 599552.82 | 313636.68 | BDC |
| L1867 | 598992.29 | 313319.57 | BDC |
| L1868 | 598982.33 | 313313.89 | BDC |
| L1873 | 599017.06 | 313320.9 | BDC |
| L1875 | 599019.31 | 313289.93 | BDC |
| L1938 | 599465.15 | 313088.24 | BDC |
| L1840 | 598570.99 | 313454.76 | BDC |
| L1841 | 598592.54 | 313406.54 | BDC |
| L1842 | 598604.38 | 313385.56 | BDC |
| L1843 | 598610.45 | 313351.6 | BDC |
| L1860 | 598937.85 | 313409.18 | BDC |
| L1871 | 599009.3 | 313411.4 | BDC |
| L1891 | 599078.68 | 313549.33 | BDC |
| L1892 | 599058.42 | 313614.73 | BDC |
| L2005 | 600042.24 | 312150.47 | BDC |
| L2006 | 600047.83 | 312119.03 | BDC |
| L2010 | 600054.96 | 312076.65 | BDC |
| L2011 | 600059.09 | 312048.69 | BDC |
| L2184 | 598730.14 | 313962.83 | BDC |
| L2185 | 598742.56 | 314004.3 | BDC |
| L2186 | 598737.54 | 314074 | BDC |
| L2187 | 598741.64 | 314123.27 | BDC |
| L2188 | 598728.59 | 314160.89 | BDC |
| L2189 | 598718.7 | 314212.17 | BDC |
| L2190 | 598709.33 | 314239.46 | BDC |
| L2045 | 598652.91 | 312681.34 | BDC |
| L2054 | 598655.14 | 312598.72 | BDC |
| L2055 | 598663.9 | 312564.61 | BDC |
| L2056 | 598695.58 | 312581.87 | BDC |
| L1857 | 598978.03 | 313541.02 | BDC |
| L1838 | 598275.88 | 313914.83 | BDC |
| L1839 | 598335.48 | 313945.87 | BDC |
| L2106 | 598209.28 | 313805.45 | BDC |
| L2081 | 598733.63 | 312660.88 | BDC |
| L2012 | 600029.79 | 312033.79 | BDC |
| L2013 | 599982.46 | 312029.71 | BDC |
| L2014 | 599936.94 | 312025.79 | BDC |
| L2015 | 599891.02 | 312021.78 | BDC |
| L2019 | 599299.99 | 312907.26 | BDC |
| L2020 | 599341.65 | 312899.56 | BDC |
| L2021 | 599361.83 | 312906.94 | BDC |
| L2022 | 599358.14 | 312950.58 | BDC |
| L2027 | 598517.19 | 311610.82 | BDC |
| L2028 | 598484.77 | 311632.14 | BDC |
| L2029 | 598430.4 | 311688.7 | BDC |
| L2030 | 598389.55 | 311725.82 | BDC |
| L2031 | 598352.61 | 311753.76 | BDC |
| L2032 | 598307.06 | 311776.87 | BDC |
| L2033 | 598281.24 | 311804.31 | BDC |
| L2034 | 598254.49 | 311832.08 | BDC |
| L2035 | 598231.48 | 311855.4 | BDC |
| L2036 | 598195.98 | 311891.99 | BDC |
| L2037 | 598164.08 | 311923.73 | BDC |
| L2057 | 598546.28 | 311572.9 | BDC |
| L2058 | 598559.57 | 311539.27 | BDC |
| L2059 | 598582.83 | 311510.01 | BDC |
| L2060 | 598616.46 | 311480.43 | BDC |
| L2061 | 598644.7 | 311476.16 | BDC |
| L2062 | 598649.68 | 311463.82 | BDC |
| L2063 | 598672.55 | 311463.36 | BDC |
| L2064 | 598716.54 | 311439.81 | BDC |
| L2065 | 598753.83 | 311421.56 | BDC |
| L2066 | 598791.11 | 311402.29 | BDC |
| L2067 | 598837.53 | 311378.81 | BDC |
| L2068 | 598879.02 | 311357.67 | BDC |
| L2069 | 598917.96 | 311338.07 | BDC |
| L1897 | 599311.66 | 313887.81 | BDC |
| L1898 | 599315.49 | 313927.96 | BDC |
| L1899 | 599303.09 | 313974.05 | BDC |
| L2083 | 599307.22 | 314028.97 | BDC |
