Sheet1
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Month | | Jan-09 | Feb-09 | Mar-09 | Apr-09 | May-09 | June-09 | July-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 | Jan-10 | Total |
| Number Received | | 25 | 24 | 28 | 35 | 23 | 32 | 49 | 43 | 29 | 37 | 29 | 22 | 38 | ** 414 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Response times | w/in 15 working days | 14 | 13 | 17 | 21 | 14 | 16 | 25 | 21 | 13 | 17 | 15 | 12 | 18 | ** 216 |
| | 16-20 days | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 3 | 10 | 7 | 5 | 5 | ** 72 |
| | after 20 days | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | 5 | 3 | 10 | ** 110 |
| | o/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ** 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ** 414 |
| Outcomes | Declined | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Declined - DPA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Declined - exempt | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| | Declined - too costly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | Not held | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ** 14 |
| | Disclosed | 20 | 20 | 23 | 28 | 20 | 23 | 35 | 32 | 24 | 30 | 15 | 13 | 25 | ** 308 |
| | o/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ** 16 |
| | Partly disclosed | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | ** 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ** 414 |
| Ack | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 92 | 79 | 73 | 95 | 95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Spreadsheet's Author: EmployeeLast Updated with Excel 97** This cell's data may not be accurate.
Created with xlhtml 0.5.1