Good Hope Final
| HEART OF ENGLAND NHS FOUNDATION TRUST | | | | |
| GOOD HOPE CAR PARK TRADING ACCOUNT | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | | | | | |
| Description | Yr End | Yr End | Yr End | | | | | |
| | Actual | Actual | Actual | | | | | |
| Expenditure | | | | | | | | |
| Staff Costs | 50000 | 50,000 | 50,000 | | | Admin Clerical Costs according to pivot M6 | | |
| Car Park Management Site | 160,000 | 160,000 | 162,727 | | | Ghh FMG Car Parking | | |
| Rates | 108,956 | 120,000 | 120,000 | | | | | |
| Surfaces & Lighting | 12,300 | 12,300 | 12,300 | | | | | |
| Lease from council (estimated) | 3,000 | 250,000 | 250,000 | | | | | |
| Grounds Maintenance Costs | 59,000 | 50,000 | 50,000 | | | | | |
| Overheads | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | | | | |
| Other Costs | 0 | 500 | 500 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Subtotal | ** 418,256 | ** 667,800 | ** 670,527 | | | ** 0 | ** 0 | |
| Capital Charges | 511,733 | 523,502 | 535542 | | | Last Years Capital Charge * 2.3% uplift 6 months | 523502 | |
| | | | | | | | | |
| Total | ** 929,989 | ** 1,191,302 | ** 1,206,069 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Spreadsheet's Author: PCS Windows Logon password = pcLast Updated with Excel 97** This cell's data may not be accurate.
Created with xlhtml 0.5.1