BIRMINGHAM.GOV TOTAL 2005-2009
| Birmingham City Council - Statistics for 2005-2009 for Birmingham.gov.uk | | | | | | | | | | | | | |
| #Time period selected From 01-01-2005 until 31-12-2009 | | | | | | | | | | | | | |
| Date | Unique Visitors | Visits | Page views | Visits per Visitor | Page Views per Visit | | | | | | | | |
| Jan-05 | 243,218 | 263,687 | 1,350,738 | ** 1.08 | ** 5.12 | | | | | | | | |
| Feb-05 | 250,756 | 274,606 | 1,464,737 | ** 1.10 | ** 5.33 | | | | | | | | |
| Mar-05 | 276,971 | 303,260 | 1,514,066 | ** 1.09 | ** 4.99 | | | | | | | | |
| Apr-05 | 251,206 | 277,030 | 1,296,531 | ** 1.10 | ** 4.68 | | | | | | | | |
| May-05 | 298,616 | 326,953 | 1,492,345 | ** 1.09 | ** 4.56 | | | | | | | | |
| June-05 | 287,221 | 315,822 | 1,465,544 | ** 1.10 | ** 4.64 | | | | | | | | |
| July-05 | 293,181 | 323,066 | 1,502,597 | ** 1.10 | ** 4.65 | | | | | | | | |
| Aug-05 | 284,872 | 314,404 | 1,460,532 | ** 1.10 | ** 4.65 | | | | | | | | |
| Sep-05 | 325,830 | 357,416 | 1,671,986 | ** 1.10 | ** 4.68 | | | | | | | | |
| Oct-05 | 334,865 | 366,320 | 1,666,932 | ** 1.09 | ** 4.55 | | | | | | | | |
| Nov-05 | 383,683 | 419,377 | 1,823,836 | ** 1.09 | ** 4.35 | | | | | | | | |
| Dec-05 | 308,439 | 334,419 | 1,443,628 | ** 1.08 | ** 4.32 | | | | | | | | |
| Jan-06 | 339,252 | 458,149 | 2,071,993 | ** 1.35 | ** 4.52 | | | | | | | | |
| Feb-06 | 322,745 | 430,466 | 2,034,222 | ** 1.33 | ** 4.73 | | | | | | | | |
| Mar-06 | 358,932 | 489,420 | 2,276,691 | ** 1.36 | ** 4.65 | | | | | | | | |
| Apr-06 | 293,401 | 395,894 | 1,884,897 | ** 1.35 | ** 4.76 | | | | | | | | |
| May-06 | 354,067 | 487,101 | 2,180,017 | ** 1.38 | ** 4.48 | | | | | | | | |
| June-06 | 312,029 | 437,864 | 2,007,687 | ** 1.40 | ** 4.59 | | | | | | | | |
| July-06 | 290,381 | 409,242 | 1,801,515 | ** 1.41 | ** 4.40 | | | | | | | | |
| Aug-06 | 312,436 | 433,509 | 1,803,911 | ** 1.39 | ** 4.16 | | | | | | | | |
| Sep-06 | 354,947 | 483,826 | 2,145,852 | ** 1.36 | ** 4.44 | | | | | | | | |
| Oct-06 | 389,613 | 530,992 | 2,448,969 | ** 1.36 | ** 4.61 | | | | | | | | |
| Nov-06 | 401,531 | 545,338 | 2,393,429 | ** 1.36 | ** 4.39 | | | | | | | | |
| Dec-06 | 300,212 | 393,407 | 1,599,919 | ** 1.31 | ** 4.07 | | | | | | | | |
| Jan-07 | 393,786 | 542,215 | 2,391,040 | ** 1.38 | ** 4.41 | | | | | | | | |
| Feb-07 | 376,336 | 514,757 | 2,286,604 | ** 1.37 | ** 4.44 | | | | | | | | |
| Mar-07 | 395,710 | 543,568 | 2,422,773 | ** 1.37 | ** 4.46 | | | | | | | | |
| Apr-07 | 363,947 | 495,037 | 2,205,676 | ** 1.36 | ** 4.46 | | | | | | | | |
| May-07 | 398,982 | 544,083 | 2,288,875 | ** 1.36 | ** 4.21 | | | | | | | | |
| June-07 | 379,367 | 518,243 | 2,080,027 | ** 1.37 | ** 4.01 | | | | | | | | |
| July-07 | 373,885 | 511,363 | 2,047,068 | ** 1.37 | ** 4.00 | | | | | | | | |
| Aug-07 | 362,763 | 495,280 | 1,931,279 | ** 1.37 | ** 3.90 | | | | | | | | |
| Sep-07 | 380,569 | 534,324 | 2,102,410 | ** 1.40 | ** 3.93 | | | | | | | | |
| Oct-07 | 446,563 | 624,453 | 2,463,042 | ** 1.40 | ** 3.94 | | | | | | | | |
| Nov-07 | 458,415 | 637,497 | 2,456,700 | ** 1.39 | ** 3.85 | | | | | | | | |
| Dec-07 | 357,376 | 480,902 | 1,750,014 | ** 1.35 | ** 3.64 | | | | | | | | |
| Jan-08 | 415,178 | 601,517 | 2,457,872 | ** 1.45 | ** 4.09 | | | | | | | | |
| Feb-08 | 398,362 | 577,322 | 2,467,586 | ** 1.45 | ** 4.27 | | Year | Avg Monthly Visitors | Avg Monthly Visits | Avg Monthly Page Views | Change Visitors | Change Visits | Change Page Views |
| Mar-08 | 384,705 | 552,126 | 2,306,965 | ** 1.44 | ** 4.18 | | 2005 | 294904.833333333 | 323030 | 1512789.33333333 | | | |
| Apr-08 | 415,538 | 606,041 | 2,488,254 | ** 1.46 | ** 4.11 | | 2006 | 335795.5 | 457934 | 2054091.83333333 | ** 14% | ** 42% | ** 36% |
| May-08 | 366,390 | 534,478 | 2,324,474 | ** 1.46 | ** 4.35 | | 2007 | 390641.583333333 | 536810.166666667 | 2202125.66666667 | ** 16% | ** 17% | ** 7% |
| June-08 | 358,556 | 527,087 | 2,321,594 | ** 1.47 | ** 4.40 | | 2008 | 397610.583333333 | 578913.833333333 | 2395137.5 | ** 2% | ** 8% | ** 9% |
| July-08 | 394,478 | 591,328 | 2,543,344 | ** 1.50 | ** 4.30 | | 2009 | 399404.916666667 | 588878.333333333 | 2352173.5 | ** 0% | ** 2% | ** -2% |
| Aug-08 | 381,093 | 556,005 | 2,252,730 | ** 1.46 | ** 4.05 | | | | | | | | |
| Sep-08 | 400,357 | 595,268 | 2,491,236 | ** 1.49 | ** 4.19 | | | | | | | | |
| Oct-08 | 440,450 | 647,409 | 2,687,889 | ** 1.47 | ** 4.15 | | | | | | | | |
| Nov-08 | 465,008 | 662,034 | 2,496,450 | ** 1.42 | ** 3.77 | | | | | | | | |
| Dec-08 | 351,212 | 496,351 | 1,903,256 | ** 1.41 | ** 3.83 | | | | | | | | |
| Jan-09 | 446,106 | 655,987 | 2,669,483 | ** 1.47 | ** 4.07 | | | | | | | | |
| Feb-09 | 445,149 | 684,496 | 2,778,621 | ** 1.54 | ** 4.06 | | | | | | | | |
| Mar-09 | 441,643 | 661,753 | 2,740,058 | ** 1.50 | ** 4.14 | | | | | | | | |
| Apr-09 | 414,712 | 611,865 | 2,435,452 | ** 1.48 | ** 3.98 | | | | | | | | |
| May-09 | 378,798 | 533,381 | 1,923,414 | ** 1.41 | ** 3.61 | | | | | | | | |
| June-09 | 393,755 | 575,938 | 2,089,070 | ** 1.46 | ** 3.63 | | | | | | | | |
| July-09 | 391,650 | 563,490 | 1,970,032 | ** 1.44 | ** 3.50 | | | | | | | | |
| Aug-09 | 367,857 | 517,315 | 1,744,318 | ** 1.41 | ** 3.37 | | | | | | | | |
| Sep-09 | 425,756 | 633,080 | 2,827,261 | ** 1.49 | ** 4.47 | | | | | | | | |
| Oct-09 | 372,758 | 570,639 | 2,681,448 | ** 1.53 | ** 4.70 | | | | | | | | |
| Nov-09 | 416,889 | 622,536 | 2,580,149 | ** 1.49 | ** 4.14 | | | | | | | | |
| Dec-09 | 297,786 | 436,060 | 1,786,776 | ** 1.46 | ** 4.10 | | | | | | | | |
(Unknown Page)
| 243218 | 263687 | 1350738 |
| 250756 | 274606 | 1464737 |
| 276971 | 303260 | 1514066 |
| 251206 | 277030 | 1296531 |
| 298616 | 326953 | 1492345 |
| 287221 | 315822 | 1465544 |
| 293181 | 323066 | 1502597 |
| 284872 | 314404 | 1460532 |
| 325830 | 357416 | 1671986 |
| 334865 | 366320 | 1666932 |
| 383683 | 419377 | 1823836 |
| 308439 | 334419 | 1443628 |
| 339252 | 458149 | 2071993 |
| 322745 | 430466 | 2034222 |
| 358932 | 489420 | 2276691 |
| 293401 | 395894 | 1884897 |
| 354067 | 487101 | 2180017 |
| 312029 | 437864 | 2007687 |
| 290381 | 409242 | 1801515 |
| 312436 | 433509 | 1803911 |
| 354947 | 483826 | 2145852 |
| 389613 | 530992 | 2448969 |
| 401531 | 545338 | 2393429 |
| 300212 | 393407 | 1599919 |
| 393786 | 542215 | 2391040 |
| 376336 | 514757 | 2286604 |
| 395710 | 543568 | 2422773 |
| 363947 | 495037 | 2205676 |
| 398982 | 544083 | 2288875 |
| 379367 | 518243 | 2080027 |
| 373885 | 511363 | 2047068 |
| 362763 | 495280 | 1931279 |
| 380569 | 534324 | 2102410 |
| 446563 | 624453 | 2463042 |
| 458415 | 637497 | 2456700 |
| 357376 | 480902 | 1750014 |
| 415178 | 601517 | 2457872 |
| 398362 | 577322 | 2467586 |
| 384705 | 552126 | 2306965 |
| 415538 | 606041 | 2488254 |
| 366390 | 534478 | 2324474 |
| 358556 | 527087 | 2321594 |
| 394478 | 591328 | 2543344 |
| 381093 | 556005 | 2252730 |
| 400357 | 595268 | 2491236 |
| 440450 | 647409 | 2687889 |
| 465008 | 662034 | 2496450 |
| 351212 | 496351 | 1903256 |
| 446106 | 655987 | 2669483 |
| 445149 | 684496 | 2778621 |
| 441643 | 661753 | 2740058 |
| 414712 | 611865 | 2435452 |
| 378798 | 533381 | 1923414 |
| 393755 | 575938 | 2089070 |
| 391650 | 563490 | 1970032 |
| 367857 | 517315 | 1744318 |
| 425756 | 633080 | 2827261 |
| 372758 | 570639 | 2681448 |
| 416889 | 622536 | 2580149 |
| 297786 | 436060 | 1786776 |
(Unknown Page)
| 1.0841590671743 | 5.12250509126351 |
| 1.09511238016239 | 5.33395847140995 |
| 1.09491607424604 | 4.99263338389501 |
| 1.10280009235448 | 4.68011045735119 |
| 1.0948944463793 | 4.56440222294948 |
| 1.09957837344762 | 4.64041137096212 |
| 1.10193361779924 | 4.65105272606836 |
| 1.10366761212053 | 4.64539891349983 |
| 1.09694012214959 | 4.67798307854153 |
| 1.09393337613665 | 4.55048045424765 |
| 1.09302992313968 | 4.34891756104889 |
| 1.08423059340745 | 4.31682410389362 |
| 1.35046808861849 | 4.52253087969198 |
| 1.3337650467087 | 4.72562757569704 |
| 1.363545184046 | 4.65181439254628 |
| 1.34932737107236 | 4.76111534905808 |
| 1.37573114692982 | 4.47549276228133 |
| 1.40327982334975 | 4.58518398406811 |
| 1.40932774527259 | 4.4020774993769 |
| 1.38751296265475 | 4.16118465821932 |
| 1.36309364496671 | 4.43517297540851 |
| 1.36287033543542 | 4.61206383523669 |
| 1.35814669353051 | 4.38889092636127 |
| 1.31043062902216 | 4.0668290091432 |
| 1.37692807768687 | 4.40976365463884 |
| 1.367812274138 | 4.44210374992472 |
| 1.3736524222284 | 4.45716635269184 |
| 1.36018980785664 | 4.455578067902 |
| 1.36367806066439 | 4.20684895503076 |
| 1.3660729583754 | 4.0136133049554 |
| 1.36770129852762 | 4.00316018171045 |
| 1.36529910713055 | 3.89936803424326 |
| 1.40401346404988 | 3.93471002612647 |
| 1.39835364774959 | 3.94431926822355 |
| 1.39065475606165 | 3.85366519371856 |
| 1.34564716153295 | 3.63902416708602 |
| 1.44881713385584 | 4.08612225423388 |
| 1.44923963631069 | 4.27419360426244 |
| 1.4351931999844 | 4.17833067089759 |
| 1.45844904677791 | 4.10575192107465 |
| 1.45876797947542 | 4.34905459158282 |
| 1.47002699717757 | 4.40457457687251 |
| 1.49901388670598 | 4.3010714865523 |
| 1.45897458100779 | 4.05163622629293 |
| 1.48684299262908 | 4.18506622227299 |
| 1.46988080372346 | 4.1517634138543 |
| 1.42370453841654 | 3.77087883703858 |
| 1.41325182510848 | 3.83449615292404 |
| 1.47047338524925 | 4.06941448534803 |
| 1.53767839532381 | 4.05936776840186 |
| 1.4983889702769 | 4.14060533159653 |
| 1.4753973842088 | 3.98037475586935 |
| 1.40808821588287 | 3.60607895669325 |
| 1.46268110881132 | 3.62724807184107 |
| 1.43875909613175 | 3.49612592947523 |
| 1.40629375001699 | 3.37186820409228 |
| 1.48695496951305 | 4.46588266885702 |
| 1.53085648061209 | 4.69902688039198 |
| 1.49328958067975 | 4.14457798424509 |
| 1.46434016374175 | 4.09754620923726 |
(Unknown Page)
| 294904.833333333 | 323030 | 1512789.33333333 |
| 335795.5 | 457934 | 2054091.83333333 |
| 390641.583333333 | 536810.166666667 | 2202125.66666667 |
| 397610.583333333 | 578913.833333333 | 2395137.5 |
| 399404.916666667 | 588878.333333333 | 2352173.5 |
Spreadsheet's Author: BCCLast Updated with Excel 97** This cell's data may not be accurate.
Created with xlhtml 0.5.1