| MAYOR | RAY MALLON | 56600 | 4716.67 | |
| DEPUTY MAYOR | BOB BRADY | 16980 | 1415 | |
| EXECUTIVE MEMBERS | BRUNTON | 11320 | 943.33 | |
| THOMPSON | 11320 | 943.33 | ||
| COPPINGER | 11320 | 943.33 | ||
| BUDD | 11320 | 943.33 | ||
| KERR | 11320 | 943.33 | ||
| N J WALKER | 11320 | 943.33 | ||
| B THOMPSON | 11320 | 943.33 | ||
| LOWES | 11320 | 943.33 | ||
| CHAIR OF COUNCIL | BLOUNDELLE | 5660 | 471.67 | |
| OVERVIEW AND SCRUTINY BOARD | CARR | 11320 | 943.33 | |
| LICENSING COMMITTEE | B TAYLOR | 8490 | 707.5 | |
| PLANNING AND DEVELOPEMENT | J MCPARTLAND | 8490 | 707.5 | |
| CORPORATE AFFAIRS | CLARK | 5660 | 471.67 | |
| SCRUTINY PANELS | ||||
| CHILDREN AND LEARNING | WILSON | 5660 | 471.67 | |
| SAFETY AND LEISURE | ROBSON | 5660 | 471.67 | |
| ENVIROMENT | COLE | 5660 | 471.67 | |
| REGENERATION AND TRANSPORT | BOOTH | 5660 | 471.67 | |
| HEALTH | DRYDEN | 5660 | 471.67 | |
| SOCIAL CARE AND ADULTS | ROONEY | 5660 | 471.67 | |
| COMPLAINTS AND APPEALS | LANCASTER | 2830 | 235.84 | |
| TEESSIDE PENSION FUND | BLOUNDELLE | 2830 | ||
| CORPORATE PARENTING BOARD | J BRUNTON | 2830 | ||
| MAJORITY LEADER | D BUDD | 8490 | ||
| MINORITY LEADER | PEARSON | 2830 | 235.84 | |
| MAWSTON | 2830 | 235.84 |
| COUNCILLOR | S K BISWAS | PAID | CHECKED | DEDUCTIONS | |||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | 458.33 | |||||||||
| June | 498.35 | 498.35 | |||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 249.59 | ||||||||||
| June | -94.80 | ||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | S BLOUNDELE | PAID | CHECKED | DEDUCTIONS | |||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 249.59 | ||||||||||
| June | 576.44 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | M T BOOTH | PAID | CHECKED | DEDUCTIONS | |||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 415.98 | ||||||||||
| June | 514.42 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | B BRADY | PAID | CHECKED | DEDUCTIONS | |||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 1248.00 | ||||||||||
| June | 1543.23 | ||||||||||
| July | 1415.00 | ||||||||||
| August | 1415.00 | ||||||||||
| September | 1415.00 | ||||||||||
| October | 1415.00 | ||||||||||
| November | 1415.00 | ||||||||||
| December | 1415.00 | ||||||||||
| January | 1415.00 | ||||||||||
| February | 1415.00 | ||||||||||
| March | 1415.00 | ||||||||||
| April | 1415.00 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | J BRUNTON | PAID | CHECKED | DEDUCTIONS | |||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 831.96 | ||||||||||
| June | 1028.82 | ||||||||||
| July | 943.33 | ||||||||||
| August | 943.33 | ||||||||||
| September | 943.33 | ||||||||||
| October | 943.33 | ||||||||||
| November | 943.33 | ||||||||||
| December | 943.33 | ||||||||||
| January | 943.33 | ||||||||||
| February | 943.33 | ||||||||||
| March | 943.33 | ||||||||||
| April | 943.33 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | D BUDD | PAID | CHECKED | DEDUCTIONS | |||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 831.96 | ||||||||||
| June | 1028.82 | ||||||||||
| July | 943.33 | ||||||||||
| August | 943.33 | ||||||||||
| September | 943.33 | ||||||||||
| October | 943.33 | ||||||||||
| November | 943.33 | ||||||||||
| December | 943.33 | ||||||||||
| January | 943.33 | ||||||||||
| February | 943.33 | ||||||||||
| March | 943.33 | ||||||||||
| April | 943.33 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | M CARR | PAID | CHECKED | DEDUCTIONS | |||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 831.96 | ||||||||||
| June | 1028.82 | ||||||||||
| July | 943.33 | ||||||||||
| August | 943.33 | ||||||||||
| September | 943.33 | ||||||||||
| October | 943.33 | ||||||||||
| November | 943.33 | ||||||||||
| December | 943.33 | ||||||||||
| January | 943.33 | ||||||||||
| February | 943.33 | ||||||||||
| March | 943.33 | ||||||||||
| April | 943.33 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | G CLARK | PAID | CHECKED | DEDUCTIONS | |||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| 471.67 | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 415.98 | ||||||||||
| June | 514.42 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | J COLE | PAID | CHECKED | DEDUCTIONS | |||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 415.98 | ||||||||||
| June | 514.42 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | B COPPINGER | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 831.96 | ||||||||||
| June | 1028.82 | ||||||||||
| July | 943.33 | ||||||||||
| August | 943.33 | ||||||||||
| September | 943.33 | ||||||||||
| October | 943.33 | ||||||||||
| November | 943.33 | ||||||||||
| December | 943.33 | ||||||||||
| January | 943.33 | ||||||||||
| February | 943.33 | ||||||||||
| March | 943.33 | ||||||||||
| April | 943.33 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | D DAVISON | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 0.00 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | E DRYDEN | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 415.98 | ||||||||||
| June | 514.42 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | B J ELDER | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 416.66 | ||||||||||
| June | 581.69 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 0.00 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | W FERRIER | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 0.00 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | F GILL | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 416.66 | ||||||||||
| June | 581.69 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 0.00 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | K HALL | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 0.00 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | J P HARRIS | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 0.00 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | J M HEATH | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 0.00 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | B A HUBBARD | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 166.39 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | J ISMAIL | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 582.42 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | J JONES | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 0.00 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | J A JONES | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 166.39 | ||||||||||
| June | |||||||||||
| July | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| October | |||||||||||
| November | |||||||||||
| December | |||||||||||
| January | |||||||||||
| February | |||||||||||
| March | |||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | B KERR | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 831.96 | ||||||||||
| June | 1028.82 | ||||||||||
| July | 943.33 | ||||||||||
| August | 943.33 | ||||||||||
| September | 943.33 | ||||||||||
| October | 943.33 | ||||||||||
| November | 943.33 | ||||||||||
| December | 943.33 | ||||||||||
| January | 943.33 | ||||||||||
| February | 943.33 | ||||||||||
| March | 943.33 | ||||||||||
| April | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | E LANCASTER | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 249.59 | ||||||||||
| June | 241.7 | ||||||||||
| July | 235.84 | ||||||||||
| August | 235.84 | ||||||||||
| September | 235.84 | ||||||||||
| October | 235.84 | ||||||||||
| November | 235.84 | ||||||||||
| December | 235.84 | ||||||||||
| January | 235.84 | ||||||||||
| February | 235.84 | ||||||||||
| March | 235.84 | ||||||||||
| April | 235.84 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | R LOWES | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 831.96 | ||||||||||
| June | 1028.82 | ||||||||||
| July | 943.33 | ||||||||||
| August | 943.33 | ||||||||||
| September | 943.33 | ||||||||||
| October | 943.33 | ||||||||||
| November | 943.33 | ||||||||||
| December | 943.33 | ||||||||||
| January | 943.33 | ||||||||||
| February | 943.33 | ||||||||||
| March | 943.33 | ||||||||||
| April | 943.33 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | R MALLON | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 4166.67 | ||||||||||
| June | 5141.61 | ||||||||||
| July | 4716.67 | ||||||||||
| August | 4716.67 | ||||||||||
| September | 4716.67 | ||||||||||
| October | 4716.67 | ||||||||||
| November | 4716.67 | ||||||||||
| December | 4716.67 | ||||||||||
| January | 4716.67 | ||||||||||
| February | 4716.67 | ||||||||||
| March | 4716.67 | ||||||||||
| April | 4716.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | T MAWSTON | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | $458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
| October | 471.67 | ||||||||||
| November | 471.67 | ||||||||||
| December | 471.67 | ||||||||||
| January | 471.67 | ||||||||||
| February | 471.67 | ||||||||||
| March | 471.67 | ||||||||||
| April | 471.67 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| S.R.A. | |||||||||||
| May | 249.59 | ||||||||||
| June | 241.7 | ||||||||||
| July | 235.83 | ||||||||||
| August | 235.83 | ||||||||||
| September | 235.83 | ||||||||||
| October | 235.83 | ||||||||||
| November | 235.83 | ||||||||||
| December | 235.83 | ||||||||||
| January | 235.83 | ||||||||||
| February | 235.83 | ||||||||||
| March | 235.83 | ||||||||||
| April | 235.83 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| GROSS PAYMENT FOR YEAR | |||||||||||
| COUNCILLOR | F MCINTYRRE | PAID | CHECKED | ||||||||
| Basic Salary | |||||||||||
| May | 458.33 | ||||||||||
| June | 498.35 | ||||||||||
| July | 471.67 | ||||||||||
| August | 471.67 | ||||||||||
| September | 471.67 | ||||||||||
