| Post Title | NIable Pay £ |
| Corporate Director | 97,942.81 |
| Corporate Director | 92,668.95 |
| Head Teacher | 77,631.68 |
| Head Teacher | 77,396.55 |
| Head Teacher | 77,064.39 |
| Head of Service | 73,448.19 |
| Head Of Service | 68,544.19 |
| Head of Service | 68,508.28 |
| Head of Service | 68,473.85 |
| Head Teacher | 67,360.57 |
| Head of Service | 66,956.21 |
| Head of Service | 65,711.39 |
| Head of Service | 64,146.89 |
| Head Of Service | 62,865.52 |
| Head of Service | 62,046.16 |
| Head of Service | 61,865.63 |
| Head Teacher | 61,813.69 |
| Head Of Service | 61,036.34 |
| Head Of Service | 60,303.70 |
| Head of Service | 60,030.35 |
| Head Teacher | 59,451.69 |
| Head of Service | 58,348.09 |
| Head of Service | 58,104.76 |
| Head of Service | 57,176.87 |
| Head Teacher | 56,049.94 |
| Acting Head Teacher | 55,604.19 |
| Head Teacher | 55,501.19 |
| Head Teacher | 55,243.19 |
| Head Teacher | 53,145.77 |
| Head Teacher | 52,444.86 |
| Head Teacher | 52,187.58 |
| Head Teacher | 52,171.86 |
| Head Teacher | 51,555.56 |
| Head Teacher | 51,540.21 |
| Head Teacher | 51,405.94 |
| Head Teacher | 51,396.68 |
| Head Teacher | 50,859.69 |
| Head Teacher | 50,746.11 |
| Head Teacher | 50,109.47 |
| Head Teacher | 49,827.47 |
| Head Teacher | 49,751.56 |
| Head Teacher | 49,576.25 |
| Head Teacher | 48,859.31 |
| Head Teacher | 48,757.41 |
| Head Teacher | 48,727.43 |
| Head Teacher | 48,490.83 |
| Head Teacher | 48,340.94 |
| Head Teacher | 48,207.10 |
| Head Teacher | 47,672.44 |
| Head Teacher | 47,671.40 |
| Head Teacher - | 47,560.34 |
| Head Teacher | 47,194.94 |
| Head Teacher | 47,194.94 |
| Head Teacher | 46,555.44 |
| Head Teacher | 46,550.08 |
| Head Teacher | 46,524.14 |
| Head Teacher | 46,410.03 |
| Head Teacher | 46,125.00 |
| Head Teacher | 46,080.06 |
| Head Teacher | 46,080.06 |
| Head Teacher | 45,734.12 |
| Head Teacher | 45,463.50 |
| Head Teacher | 44,991.00 |
| Head Teacher | 44,991.00 |
| Head Teacher | 44,555.65 |
| Head Teacher | 44,536.00 |
| Head Teacher | 43,984.75 |
| Head Teacher | 43,984.75 |
| Head Teacher | 43,858.19 |
| Head Teacher | 43,205.44 |
| Head Teacher | 43,157.72 |
| Head Teacher | 43,091.47 |
| Head Teacher | 42,892.97 |
| Head Teacher | 42,825.37 |
| Head Teacher | 42,772.94 |
| Head Teacher | 42,382.94 |
| Head Teacher | 40,886.25 |
| Head Teacher | 40,759.69 |
| Head Teacher | 40,655.17 |
| A further 168 members of staff meet the criteria of your request but their job title and salary | |
| is not being disclosed as they fall within the scope of the guidance of the ICO. |