| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Case Listing Grouped By Street | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADC - Adur District Council | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMA2004 - Traffic Management Act 2004 PCN | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Location Name - Beach Green CP (AX) | | | | | | | | |
| |
Issue Date | (£)
Income | (£)
Outstanding | (£)
Paid | (£)
Suspense | (£)
Cancelled | (£)
Written Off | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-10-09 | -75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-10-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 4-10-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-7-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-19-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-11-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-22-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-18-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-16-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 3-22-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| | 3-22-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 3-22-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-29-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-6-09 | -35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-6-09 | -105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-6-09 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| | 4-6-09 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| | 3-19-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-1-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-2-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 6-5-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-5-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-6-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 6-6-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-21-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-18-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-21-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-2-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-1-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 4-12-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-14-09 | -35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-2-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-29-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-10-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-20-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-22-09 | -70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-15-09 | -35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-16-09 | -35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-18-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-13-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-22-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-22-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-25-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-12-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-24-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-31-09 | -35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-13-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-2-09 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| | 5-9-09 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
| | 5-13-09 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| | 6-4-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-7-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 6-8-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-11-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 6-11-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-4-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-1-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-8-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-8-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-5-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-25-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-7-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-7-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-13-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-13-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-14-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 6-14-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-14-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-14-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-14-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-4-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-9-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-11-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 7-1-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 6-14-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-14-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-14-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-14-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-5-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 7-5-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-11-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-3-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 7-25-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-14-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 7-15-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-8-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-26-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-8-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-8-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-1-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-30-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-30-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-11-09 | -35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-13-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-18-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-28-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-13-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-20-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-30-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-30-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-6-09 | -25.00 | 0.00 | 30.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-11-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-1-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-11-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-9-09 | -105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-9-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-19-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-5-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-28-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-13-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-20-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-21-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-24-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-7-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-18-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-18-09 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
| | 5-20-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 5-26-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-17-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-27-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 4-27-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-28-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-30-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 4-30-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-25-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-25-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-25-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-2-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-7-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-7-09 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| | 5-15-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-3-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-3-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-30-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 6-8-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-16-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-5-09 | -35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-3-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-4-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-15-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-29-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-2-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-3-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 6-23-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-26-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-21-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 6-27-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-15-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 7-23-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-24-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 7-29-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-30-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-14-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 8-15-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 Cases | | 740.00 | 1,115.00 | -5.00 | 310.00 | 0.00 | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Location Name - Middle Street CP (AX) | | | | | | | | |
| |
Issue Date | (£)
Income | (£)
Outstanding | (£)
Paid | (£)
Suspense | (£)
Cancelled | (£)
Written Off | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6-30-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-10-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-16-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-21-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-6-09 | -70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-1-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-1-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-1-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-1-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-4-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-12-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-23-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-25-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-3-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-4-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-22-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-28-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-14-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-2-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-7-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-19-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-20-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-6-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-26-09 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
| | 4-18-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-27-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-11-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-13-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-17-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-2-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-5-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-10-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-16-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-24-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-11-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-8-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-8-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-8-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-8-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-8-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-10-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-16-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-12-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-15-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-3-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-10-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 6-15-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-16-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-19-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-19-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-6-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-20-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-4-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-22-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-3-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-23-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-27-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-10-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-13-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-7-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-7-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-7-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-11-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-7-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-7-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-4-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-7-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-31-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-21-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-22-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-8-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-22-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-31-09 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-11-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-13-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-17-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-28-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-7-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-14-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8-14-09 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 Cases | | 875.00 | 1,545.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Location Name - North Farm Road CP (AX) | | | | | | | | |
| |
Issue Date | (£)
Income | (£)
Outstanding | (£)
Paid | (£)
Suspense | (£)
Cancelled | (£)
Written Off | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-28-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-26-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-12-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-12-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-10-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 3-10-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-11-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-18-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-9-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-9-09 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
| | 3-20-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-20-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 3-19-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-25-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-26-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 3-11-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-23-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 4-4-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-24-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-24-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-21-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-21-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-21-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-1-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-7-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-30-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3-30-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 4-11-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-9-09 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-16-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4-22-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-6-09 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6-1-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5-29-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-8-09 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| | 7-14-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 7-15-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-16-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 7-24-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-22-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7-25-09 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | 8-10-09 | -25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
