| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10876 | 5-Jan-09 | 30-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10878 | 5-Jan-09 | 8-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10879 | 5-Jan-09 | 8-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10884 | 5-Jan-09 | 13-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | WDTK |
| 10885 | 5-Jan-09 | 29-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 10886 | 5-Jan-09 | 22-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10888 | 5-Jan-09 | 27-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10890 | 5-Jan-09 | 26-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10891 | 5-Jan-09 | | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10893 | 5-Jan-09 | 26-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10895 | 5-Jan-09 | 2-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | WDTK |
| 10896 | 2-Jan-09 | 30-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | WDTK |
| 10897 | 5-Jan-09 | 29-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10901 | 5-Jan-09 | 7-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10902 | 2-Jan-09 | 12-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10903 | 5-Jan-09 | 16-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10904 | 5-Jan-09 | 20-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10905 | 6-Jan-09 | 13-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 10906 | 6-Jan-09 | 28-Jan-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10907 | 5-Jan-09 | 27-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 10908 | 5-Jan-09 | 2-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 10909 | 2-Jan-09 | 27-Jan-09 | 1. Please could you tell me how many individuals who have been stopped and searched under Section 44 of the Terrorism Act 2000 have gone on to be convicted of terror-related offences?
2. Could you please tell me how many individuals who have been stopped and searched under Section 44 of the Terrorism Act 2000 have gone on to be convicted of motoring-related offences? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10913 | 13-Jan-09 | 5-Mar-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10914 | 9-Jan-09 | 6-Feb-09 | I do not seem to have received a reply from your department to this question (copied below) within the alloted time span under the Freedom of Information Act.
Please can you find out if a response is on the way?
This is a request under the Freedom of Information Act. Please tell me how much your department has spent or is planning to spend on parties or receptions in December 2008 for (a) the media (b) stakeholders (c) staff from the department.
Please also detail whether any parties or receptions have been cancelled in December 2008. Please reply by post or to my email at this address: | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10916 | 2-Jan-09 | 6-Jan-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | WDTK |
| 10919 | 7-Jan-09 | 23-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 10920 | 5-Jan-09 | | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | WDTK |
| 10921 | 2-Jan-09 | 23-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10922 | 5-Jan-09 | 19-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10923 | 5-Jan-09 | 14-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10924 | 6-Jan-09 | 14-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10925 | 7-Jan-09 | 23-Jan-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10926 | 5-Jan-09 | 5-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10927 | 5-Jan-09 | | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10930 | 8-Jan-09 | 5-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10931 | 8-Jan-09 | 4-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | WDTK |
| 10933 | 8-Jan-09 | 28-Jan-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10934 | 8-Jan-09 | 29-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10935 | 8-Jan-09 | 27-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10936 | 8-Jan-09 | 3-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10937 | 6-Jan-09 | 3-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10940 | 5-Jan-09 | 11-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10942 | 5-Jan-09 | 16-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10943 | 5-Jan-09 | 28-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10944 | 8-Jan-09 | 4-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10946 | 9-Jan-09 | 28-Jan-09 | 1. Bearing in mind that ** has dismissed me, and in action that I may bring against ** they may site the advice given by CRB England in their defence, what is CRB England’s policy in relation to advice and or guidance that it provides to companies? E.G. Does it have legal status? What authority does it carry? etc.
2. How many checks did CRB England carry out in each category of CRB check between 1/11/07 and 31/10/08?
3. What percentage of the above was initiated by employers and what percentage was initiated by individuals?
4. What is the annual budget of CRB England in the latest year that budget figures are available?
5. How is CRB England funded? E.G. How much is from fees and charges how much is from the taxpayer? | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10947 | 2-Jan-09 | 27-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10948 | 12-Jan-09 | 9-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 10949 | 6-Jan-09 | 14-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10950 | 8-Jan-09 | 26-Feb-09 | | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10951 | 7-Jan-09 | 16-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10952 | 7-Jan-09 | 16-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10953 | 7-Jan-09 | | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 10954 | 8-Jan-09 | | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10955 | 8-Jan-09 | 5-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10956 | 8-Jan-09 | 12-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10957 | 5-Jan-09 | 20-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | WDTK |
| 10958 | 7-Jan-09 | 4-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10959 | 9-Jan-09 | 5-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10960 | 8-Jan-09 | 18-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10962 | 9-Jan-09 | 14-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 10964 | 9-Jan-09 | 20-Feb-09 | | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10965 | 9-Jan-09 | 5-Feb-09 | | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Email |
| 10966 | 27-Jan-09 | 27-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10967 | 6-Jan-09 | 3-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10968 | 8-Jan-09 | 12-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10969 | 12-Jan-09 | 4-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10970 | 9-Jan-09 | | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10971 | 9-Jan-09 | 27-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10972 | 8-Jan-09 | 20-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10973 | 9-Jan-09 | 8-May-09 | | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Email |
| 10974 | 12-Jan-09 | 11-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10975 | 6-Jan-09 | 23-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 10976 | 9-Jan-09 | | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10977 | 5-Jan-09 | 19-Mar-09 | | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Email |
| 10978 | 7-Jan-09 | 3-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10979 | 12-Jan-09 | 5-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10980 | 13-Jan-09 | 11-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10981 | 9-Jan-09 | 19-Jan-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 10982 | 13-Jan-09 | 5-Feb-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10983 | 8-Jan-09 | 10-Mar-09 | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10984 | 13-Jan-09 | 9-Feb-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10985 | 14-Jan-09 | 29-Jan-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10986 | 9-Jan-09 | 28-Jan-09 | | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
| 10987 | 14-Jan-09 | | | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Email |
