| Property Reference Number | Full Property Address | Current Relief or Exemption Type | Current Relief or exemption award Start Date | Company Name (where *** this is an individual or partnership so name deleted) | Current Rateable Value |
| 11000089N | 89, County Mall, Crawley, West Sussex, RH10 1FD | EPRN | 39899 | Sli (The Crawley Unit Trust) | 63,000 |
| 11040004N | 1st Flr 4, Charlwood Court, County Oak Way, County Oak, Crawley, West Sussex, RH11 7XA | EPRN | 39539 | Zionstone Ltd | 22,750 |
| 11860006N | Unit, 6 & Pt.8, Crompton Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9QR | EPRI | 39539 | Veritas Dgc Limited | 34,750 |
| 11867001N | 2-4, Crompton Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9QR | EPRI | 39539 | Veritas Dgc Ltd | 47,000 |
| 11867006N | Solatron Mobrey Ltd, Crompton Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9QR | EPRI | 39690 | Industrious Mtl (Jersey) Limited Partnership | 297,000 |
| 11867014N | 12, Crompton Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9QR | EPRI | 39539 | Veritas Dgc Ltd | 26,500 |
| 13240010N | 10, Denvale Trade Park, Haslett Avenue East, Crawley, West Sussex, RH10 1SS | EPRN | 39539 | Universities Superannuation Scheme Ltd | 97,000 |
| 14507011N | Prt Grnd Flr., Zurich House, East Park, Southgate, Crawley, West Sussex, RH10 6AN | EPRN | 39539 | Zurich Assurance Ltd | 26,750 |
| 14507014N | Prt Grnd Flr., Zurich House., East Park, Southgate, Crawley, West Sussex, RH10 6AN | EPRN | 39539 | Baker Tilly Services Ltd | 43,750 |
| 14507018N | Prt.2nd Fl. Zurich House, East Park, Southgate, Crawley, West Sussex, RH10 6AS | EPRN | 39539 | Zurich Financial Services (Ukisa) Ltd | 22,250 |
| 14507037N | East Wing 2nd Flr, Zurich House, East Park, Southgate, Crawley, West Sussex, RH10 6AN | EPRN | 39539 | Zurich Financial Services Ltd | 46,750 |
| 15347001N | Library, Exchange Road, Northgate, Crawley, West Sussex, RH10 1UN | EPRN | 39873 | West Sussex County Council (Director Of Property) | 49,750 |
| 15347003N | Former Police Station, Exchange Road, Northgate, Crawley, West Sussex, RH10 1UN | EPRN | 39539 | West Sussex County Council | 58,000 |
| 15627003N | 1st Floor,Unit B, Faraday Court, Faraday Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9PU | EPRN | 39779 | Yule Catto & Co Plc | 33,500 |
| 15627015N | Unit B2, Windsor Place, 139, Faraday Court, Faraday Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9TF | EPRI | 39588 | Safecom A/S | 17,250 |
| 15627019N | Gnd Flr, Unit C2 Windsor Place, Faraday Court, Faraday Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9TF | EPRN | 39681 | Red Barracuda Ltd | 23,250 |
| 16527022N | Unit 100 Focal Point, Fleming Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9UF | EPRI | 39963 | Barclays Nominees(George Yard)Ltd | 297,500 |
| 16547013N | Unit 13, Fleming Way Ind Centre, Royce Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9NX | EPRI | 39807 | Eskmuir Properties Ltd | 15,250 |
| 16547016N | Unit 18, Fleming Way Ind Centre, Royce Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9NX | EPRI | 39745 | Eskmuir Properties Ltd | 65,000 |
| 16547034N | Unit 17, Fleming Way Ind Centre, Royce Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9NX | EPRN | 39745 | Eskmuir Properties Ltd | 55,500 |
| 16567006N | Unit 5, Satellite Business Village, Fleming Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9NX | EPRI | 39539 | Tulip Computers Intl Bv | 61,000 |
| 16567007N | Unit 6, Satellite Business Village, Fleming Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9NX | EPRI | 39539 | Tulip Computers Intl Bv | 41,750 |
| 16700004N | Pt Gnd Flr, 1, Forest Gate, Brighton Road, Tilgate, Crawley, West Sussex, RH11 9BP | EPRN | 39539 | Miller Homes Ltd | 71,000 |
| 16707002N | Tilgate 4, Tilgate Forest Business Centre, 2, Forest Gate, Brighton Road, Tilgate, Crawley, West Sussex, RH11 9BH | EPRN | 39539 | Helical Bar Developments (Se) Ltd | 342,500 |
| 18307002N | Grnd Flr.2 Kingfisher Hse, Northwood Park, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9RE | EPRN | 39934 | Northwood Park Unit Trust | 28,750 |
| 18307004N | 1st Flr. 2 Kingfisher Hse, Northwood Park, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9XN | EPRN | 39934 | Northwood Park Unit Trust | 29,000 |
| 18327002N | Gnd Fl.Platinum Hs.Unitg2, Sussex Manor Business, Park, Gatwick Rd, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9NH | EPRN | 39539 | Thales Training & Simulation Ltd | 171,000 |
| 18327011N | Offices Gnd & 1st Flr, Former Sugg Lighting Ltd, Sussex Manor Business, Park, Gatwick Rd, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9GD | EPRN | 39539 | Sugg Lighting Ltd (Massrealm) | 18,500 |
| 18327012N | Unit Xa2, Sussex Manor Business, Park, Gatwick Rd, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9NG | EPRI | 39891 | Propinvest Sussex Manor Lp | 380,000 |
| 18330069N | 69, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9RD | EPRI | 39866 | Remmerco Ltd ( Richard Remmer) | 39,500 |
| 18337009N | 1st Flr Pegasus One, Pegasus Place, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9RL | EPRN | 39539 | Mckay Securities Plc | 84,500 |
| 18347001N | Unit 8, Forge Wood Ind Estate, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9PG | EPRI | 39674 | Invista Canmoor Active Industrial Ltd Partnership | 23,500 |
| 18347009N | Unit 5, Forge Wood Ind Estate, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9PG | EPRI | 39674 | Invista Canmoor Active Industrial Ltd Partnership | 22,750 |
| 18347010N | Unit 9, Forge Wood Ind Estate, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9PG | EPRI | 39674 | Invista Canmoor Active Industrial Ltd Partnership | 24,500 |
| 18357001N | Unit 6, Oakwood Ind Park, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9AZ | EPRI | 39539 | Mckay Security Group | 23,250 |
| 18357004N | Unit 4, Oakwood Ind Park, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9AZ | EPRI | 39824 | Shenker Ltd | 29,750 |
| 18357005N | Unit 3, Oakwood Ind Park, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9AZ | EPRI | 39539 | No Code Ltd | 27,250 |
| 18357015N | Unit 8, Oakwood Ind Park, Gatwick Road, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9AZ | EPRI | 39539 | Mckay Securities Plc | 23,750 |
| 20987008N | Lidl Uk Gmbh, Haslett Avenue East, Three Bridges, Crawley, West Sussex, RH10 1LT | EPRN | 39775 | Lidl Uk Gmbh | 196,000 |
| 21007001N | 1st Floor, Cross Keys House 14, Haslett Avenue West, Crawley, West Sussex, RH10 1HS | EPRN | 39925 | Sun Life Assurance | 109,000 |
| 21007002N | 2nd Floor, Cross Keys House 14, Haslett Avenue West, Crawley, West Sussex, RH10 1HS | EPRN | 39925 | Sun Life Assurance | 32,750 |
| 21627018N | Cover House, Hazelwick Avenue, Three Bridges, Crawley, West Sussex, RH10 1NP | EPRN | 39539 | *** | 180,000 |
| 22600042N | 42, High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BW | EPRN | 39747 | Halifax Estate Agents Ltd | 41,750 |
| 22600063N | Rear Gr & 1st/2nd Fl, The Corn Exchange, 61/63, High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BQ | EPRN | 39715 | Messrs Deloitte & Touche Llp | 149,000 |
| 22600094N | 94, High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BZ | EPRN | 39982 | *** | 25,000 |
| 22607032N | 37b, High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BQ | EPRN | 39539 | *** | 18,250 |
| 22607108N | 3rd Floor,Griffin House, 135, High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1DQ | EPRN | 39794 | Grant Thornton Uk Llp | 115,000 |
| 22607155N | 2nd Floor, 105, High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1DD | EPRN | 39845 | Alexander Lloyd Ltd | 20,500 |
| 22607206N | Pt Grnd Flr. Innovis House, 108, High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1DD | EPRN | 39539 | Amdocs (Uk) Ltd | 95,500 |
| 22607235N | Gnd & 1st Flrs 31-33, High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BQ | EPRN | 39951 | Sa Retail Ltd / Sa Restaurants Ltd | 32,500 |
| 22610001N | No 1, Grand Parade, High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BU | EPRN | 39677 | Arun Estate Agencies Ltd T/A Cubitt & West | 21,750 |
| 24747002N | Module A Airtech 2, Jenner Road, Fleming Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9GA | EPRI | 39539 | Thales Training & Simulation Ltd | 53,500 |
| 24747003N | Module C Airtech 2, Jenner Road, Fleming Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9GA | EPRN | 39539 | Premier Farnell | 53,500 |
| 24747004N | 1st Fl,Module D Airtech 2, Jenner Road, Fleming Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9GA | EPRN | 39539 | Malvern Services Properties Ltd | 22,000 |
| 24747005N | 1st Floor, Unit B Airtech 2, Jenner Road, Fleming Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9GA | EPRN | 39539 | Low & Bonar Plc | 35,750 |
| 24747009N | Bluemega House, Jenner Road, Fleming Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9GA | EPRN | 39845 | Low & Bonar Plc | 22,500 |
| 25247006N | Unit 6, The Enterprise Centre, Kelvin Lane, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9ND | EPRN | 39872 | Unilever Bestfoods Uk Ltd | 82,000 |
| 25307012N | Off.Suite 1 Kelvin House, Kelvin Business Centre, Kelvin Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9SE | EPRN | 39815 | Safeland Trustee (Jersey) Ltd T/A Flexspace | 23,500 |
| 25307013N | Off.Suite 2 Kelvin House, Kelvin Business Centre, Kelvin Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9SE | EPRN | 39539 | Renault Financial Services Ltd | 27,750 |
| 25327003N | Unit 2, Stanley Industrial Centre, Kelvin Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9SE | EPRI | 39578 | Safeland Trustee (Jersey) Ltd T/A Flexspace | 16,750 |
| 25327010N | Suite 2 Stanley House, Stanley Industrial Centre, Kelvin Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9SE | EPRN | 39539 | Safeland Trustee (Jersey) Ltd T/A Flexspace | 17,750 |
| 25597009N | 3rd Flr, Block A Stoner Hse., Kilnmead, Northgate, Crawley, West Sussex, RH10 8BL | EPRN | 39539 | Barclays Life Ass Co Ltd | 70,500 |
| 25597020N | 2nd Floor, Block B. Stoner Hse., Kilnmead, Northgate, Crawley, West Sussex, RH10 8LJ | EPRN | 39539 | Barclays Life Ass Co Ltd | 71,000 |
| 25597038N | 1st Flr Rear Block B, Stoner House, Kilnmead, Northgate, Crawley, West Sussex, RH10 8BL | EPRN | 39539 | Barclays Life Ass Co Ltd | 28,500 |
| 25597039N | 1st Flr Blk A, Stoner Hse, Kilnmead, Northgate, Crawley, West Sussex, RH10 8BL | EPRN | 39889 | Barclays Life Ass Co Ltd | 73,500 |
| 28327039N | 1st Flr Unit 3, Building 2, Peveril Ct,Beechtree Cl, London Road, Northgate, Crawley, West Sussex, RH10 8SB | EPRN | 39665 | Mcr Estates Ltd | 39,500 |
| 29327002N | Eurobell House, Unit B, Churchill Court, Manor Royal, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9PY | EPRN | 39539 | Virgin Media (Eurobell(Holdings)Plc) | 372,500 |
| 29367040N | The Innovation Centre, Manor Royal, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9QP | EPRI | 39961 | Unilever Bestfoods Uk Ltd | 285,000 |
| 29780005N | Unit A, 5, The Martlets, Crawley, West Sussex, RH10 1ER | EPRN | 39916 | Ltgp Partnership Incorporated | 87,500 |
| 30077013N | Unit 2, Meadow Brook Ind. Centre, Maxwell Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 8AL | EPRI | 39539 | Crest Nicholoson Regeneration Ltd | 165,000 |
| 30580012N | Unit, 12, Merlin Centre, County Oak Way, County Oak, Crawley, West Sussex, RH11 7XA | EPRI | 39539 | Gatwick Pension Fund | 17,750 |
| 31667007N | Adjacent Carpenter Technology, Napier Way, Industrial Estate, Crawley, West Sussex, RH10 9RA | EPRI | 39539 | Carpenter Technology (Uk)Ltd | 35,000 |
| 32577002N | Former Tsc Music Offices, Northgate Place, Northgate, Crawley, West Sussex, RH10 8BB | EPRN | 39539 | Tsc Music Systems Ltd | 20,500 |
| 33757018N | 1st Floor, Unit A,4 Brittingham Hse., Orchard Street, Crawley, West Sussex, RH11 7AE | EPRN | 39539 | Key Mortgage & Propery Limited | 34,250 |
| 34510004N | 4, Parkside, Crawley, West Sussex, RH10 1EH | EPRN | 39888 | *** | 13,000 |
| 34997041N | 1st Flr Unit 4 Gatwick House, Peeks Brook Lane, Fernhill, Horley, Surrey, RH6 9ST | EPRN | 39539 | Universal Consolidated Enterprises Ltd | 46,000 |
| 34997042N | Grnd.Flr.Unit 5 Gatwick House, Peeks Brook Lane, Fernhill, Horley, Surrey, RH6 9SU | EPRN | 39539 | Universal Consolidated Enterprises Ltd | 36,000 |
| 34997050N | 1st Flr,Unit 6 Gatwick Hse., Peeks Brook Lane, Fernhill, Horley, Surrey, RH6 9ST | EPRN | 39802 | Universal Consolidated Enterprises Ltd | 44,000 |
| 34997057N | Gnd Flr Unit 4a, Gatwick House, Peeks Brook Lane, Fernhill, Horley, Surrey, RH6 9ST | EPRN | 39934 | Cortix Uk Ltd | 29,750 |
| 35090009N | 9, Pelham Court Business Centre,, Pelham Place, Broadfield, Crawley, West Sussex, RH11 9SH | EPRN | 39539 | Smc Pneumatics (U.K.) Ltd | 20,500 |
| 35090013N | 13, Pelham Court Business Centre,, Pelham Place, Broadfield, Crawley, West Sussex, RH11 9SH | EPRN | 39662 | Nicenstripy Ltd | 17,250 |
| 39047002N | Seeboard Plc, Russell Way, Three Bridges, Crawley, West Sussex, RH10 1UL | EPRN | 39539 | Edf Energy (Seeboard) | 240,000 |
| 42267018N | Canter House,Block D, Spindle Way, Three Bridges, Crawley, West Sussex, RH10 1TG | EPRN | 39549 | *** | 73,500 |
| 42827001N | Alexander Rose, Station Hill, Pound Hill, Crawley, West Sussex, RH10 7AA | EPRI | 39902 | W H Smith Ltd (News) | 24,750 |
| 42890001N | 1, Station Road, Crawley, West Sussex, RH10 1HY | EPRN | 39539 | Crawley Borough Council | 76,000 |
| 42967012N | 1st Fl.East,Overline Hse., Station Way, Crawley, West Sussex, RH10 1JA | EPRN | 39539 | St Martins Property Investment Ltd | 62,000 |
| 42967013N | 5th Floor,Overline House, Station Way, Crawley, West Sussex, RH10 1JA | EPRN | 39539 | St Martins Property Co. Investments Ltd | 105,000 |
| 42967019N | 3rd Flr.Belgrave Hse.Lhs, Station Way, Crawley, West Sussex, RH10 1HU | EPRN | 39539 | Windsor Life Assurance Co Ltd | 28,500 |
| 42967025N | Pt.East Wing 2nd Fl,Overline Hse., Station Way, Crawley, West Sussex, RH10 1JA | EPRN | 39539 | St.Martins Property Co.Investments Ltd | 57,000 |
| 42967028N | 4th Floor, Overline House, Station Way, Crawley, West Sussex, RH10 1JA | EPRN | 39539 | St Martins Property Co. Investments Ltd | 105,000 |
| 42967031N | Pt 3rd Floor, (East Wing), Overline House, Station Way, Crawley, West Sussex, RH10 1JA | EPRN | 39539 | St Martins Property Investment Ltd | 62,000 |
| 42967036N | 1st Fl West, Overline Hse, Station Way, Crawley, West Sussex, RH10 1JA | EPRN | 39539 | St Martins Property Investment Ltd | 42,750 |
| 42967040N | Suites 1&2, 2nd Fl. Belgrave Hse., Station Way, Crawley, West Sussex, RH10 1JE | EPRN | 39878 | Otr Estates | 53,000 |
| 42967043N | Pt 3rd Floor, (West), Overline House, Station Way, Crawley, West Sussex, RH10 1JE | EPRN | 39539 | St Martins Property Co. Investments Ltd | 42,750 |
| 42967046N | Pinnacle, Station Way, Crawley, West Sussex, RH10 1HU | EPRN | 39706 | St James'S Place Uk Plc | 460,000 |
| 44637002N | Unigate Dairies, Telford Place, Three Bridges, Crawley, West Sussex, RH10 1SY | EPRI | 39539 | Development Securities (No 39) Ltd | 128,000 |
| 44910188N | 188, Three Bridges Road, Three Bridges, Crawley, West Sussex, RH10 1LN | EPRN | 39539 | *** | 19,500 |
| 44910194N | 194, Three Bridges Road, Three Bridges, Crawley, West Sussex, RH10 1NL | EPRN | 39539 | Crawley Borough Council | 28,500 |
| 44987048N | The Blue Bird, Tilgate Drive, Tilgate, Crawley, West Sussex, RH10 3EF | EPRN | 39934 | Mitchells & Butler | 103,750 |
| 47907019N | 1st Flr Nurses Training School, Fairfield House, West Green Drive, West Green, Crawley, West Sussex, RH11 7DH | EPRN | 39584 | A2 Housing Group Ltd | 38,000 |
| 47907021N | Gnd Flr Nurses Training School, Fairfield House, West Green Drive, West Green, Crawley, West Sussex, RH11 7DH | EPRN | 39539 | Surrey & Sussex Healthcare Nhs Trust | 42,250 |
| 48267001N | City Business Centre, Whitworth Road, County Oak, Crawley, West Sussex, RH11 7RY | EPRI | 39963 | City Electrical Factors Ltd | 78,000 |
| 48287004N | Ground Floor, Unit 1, Amberley Court, Whitworth Road, County Oak, Crawley, West Sussex, RH11 7ST | EPRN | 39539 | Helical (Crawley) Ltd | 35,250 |
| 55127011N | Motorola Codex, Church Rd, Old Brighton Road, Lowfield Heath, Crawley, West Sussex, RH11 0PQ | EPRN | 39539 | Brixton Plc | 228,000 |
| 55127020N | Unit A2, Old Brighton Road, Lowfield Heath, Crawley, West Sussex, RH11 0PR | EPRI | 39539 | Galiform Corporate Services Ltd | 72,000 |
| 55127027N | Unit 1c, Gatwick Gate Industrial Estate, Old Brighton Road, Lowfield Heath, Crawley, West Sussex, RH11 0TG | EPRI | 39784 | Virgin Atlantic Airways Ltd | 82,500 |
| 55127029N | Unit 1a, Gatwick Gate Industrial Estate, Old Brighton Road, Lowfield Heath, Crawley, West Sussex, RH11 0TG | EPRI | 39539 | Airport Industrial Gp Ltd | 103,000 |
| 55157006N | Unit 6 Church Park,Lowfield Way, Church Road, Lowfield Heath, Crawley, West Sussex, RH11 0PQ | EPRI | 39676 | Ubs Global Assest Mngt (Uk) Ltd | 48,000 |
| 55207007N | Gnd, 1st, 2nd, 3rd & 4th Flrs, First Choice House, London Road, County Oak, Crawley, West Sussex, RH10 8JD | EPRN | 39895 | First Choice Holidays /Tui Travel Ltd | 650,000 |
| 55207008N | 5th Flr, First Choice House, London Road, County Oak, Crawley, West Sussex, RH10 8JD | EPRN | 39661 | First Choice Holidays /Tui Travel Ltd | 162,000 |
| 56047008N | Cormorant House,Site E, Charlwood Road, Lowfield Heath, Crawley, West Sussex, RH11 0PT | EPRI | 39979 | Ashtead Plant Hire Company Ltd | 50,000 |
| 56047030N | Unit 2c, Gawick Gate Estate, Charlwood Road, Lowfield Heath, Crawley, West Sussex, RH11 0TG | EPRI | 39539 | Signet Group Plc | 134,000 |
| 56087011N | Room 0050, Building 705, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0PJ | EPRI | 39539 | Gatwick Airport Limited | 22,500 |
| 56087016N | Room 0047, Building 705, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0PJ | EPRN | 39630 | Gatwick Airport Limited | 17,500 |
| 56097030N | Unit A Railtrack Concourse, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0LP | EPRN | 39590 | Network Rail | 62,500 |
| 56097062N | Virgin Atlantic Build.250, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0NN | EPRN | 39873 | Gatwick Airport Limited | 62,000 |
| 56097071N | Building 312, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0NP | EPRI | 39904 | Gatwick Airport Limited | 150,000 |
| 56097074N | Millies Cookies,R/Track Concourse, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0LP | EPRN | 39852 | Network Rail Infrastruture Ltd | 20,000 |
| 56097123N | Bowmer & Kirkland Ltd, Block D, Beehive Ring Road, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0PA | EPRN | 39822 | Arora Management Services Ltd | 21,250 |
| 56097130N | Pt Gnd Flr, Spectrum House Front, Beehive Ring Road, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0PA | EPRN | 39673 | Arora Management Services Ltd | 67,500 |
| 56097135N | Unit A, Pt Spectrum Hse Rear, Beehive Ring Road, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0PA | EPRI | 39613 | Mio Technology Uk Ltd | 22,000 |
| 56097136N | Unit B, Pt Spectrum Hse Rear, Beehive Ring Road, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0PA | EPRN | 39539 | Mio Technology Uk Ltd | 84,500 |
| 56097140N | Gnd Flr Pt East 1st & 2nd Flrs, Iain Stweart Centre, Beehive Ring Road, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0BP | EPRN | 39805 | Arora Management Services Ltd | 120,000 |
| 56097143N | Gnd Flr, 3 City Place, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0PA | EPRN | 39953 | Ap34 Ltd | 260,000 |
| 56097144N | 1st Flr, 3 City Place, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0PA | EPRN | 39953 | Ap34 Ltd | 262,500 |
| 56097145N | 2nd Flr, 3 City Place, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0PA | EPRN | 39953 | Ap34 Ltd | 265,000 |
| 56097146N | 3rd Flr, 3 City Place, Gatwick Airport, Gatwick, Crawley, West Sussex, RH6 0PA | EPRN | 39953 | Ap34 Ltd | 270,000 |
| 56107052N | Suite 3c, 2nd Fl.First Point,B.600, Buckingham Gate, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NZ | EPRN | 39870 | Clerical Medical Pension Fund | 75,500 |
| 56107058N | 2nd Flr Rhs Rear, First Point, Building 600, Buckingham Gate, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NT | EPRN | 39804 | Clerical Medical Managed Fund | 110,000 |
| 56117003N | Rooms 0129-0136, Pier 3, Building 428, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NN | EPRN | 39539 | Gatwick Airport Limited | 92,500 |
| 56117009N | Rooms 0053-0058, Pier 3, Building 428, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NN | EPRN | 39783 | Gatwick Airport Limited | 23,500 |
| 56117010N | Rooms 0040-0046, Pier 3, Building 428, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NN | EPRN | 39783 | Gatwick Airport Limited | 23,750 |
| 56237095N | Rooms 0180-0180d, South Terminal, Building 206, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NP | EPRN | 39783 | Gatwick Airport Limited | 17,500 |
| 56237115N | Virgin Holidays V Room, Room 4100, South Terminal, Building 206, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NP | EPRN | 39539 | Virgin Holidays Ltd | 342,500 |
| 56237119N | Room Vb440, South Terminal, Building 206, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NP | EPRN | 39722 | Gatwick Airport Limited | 96,000 |
| 56237120N | Room Vb430, South Terminal, Building 206, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NN | EPRN | 39814 | Gatwick Airport Limited | 98,000 |
| 56237127N | Rooms 3054-3056, South Terminal, Building 206, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NN | EPRN | 39783 | Gatwick Airport Limited | 21,750 |
| 56240538N | Rooms 538-539, Norfolk House, Bdg 20204 (206 Nrob), Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NN | EPRN | 39539 | Gatwick Airport Limited | 17,750 |
| 56240623N | Rooms 623-625, Norfolk House, Bdg 20204 (206 Nrob), Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NP | EPRN | 39539 | Gatwick Airport Limited | 21,500 |
| 56247016N | Rooms 605 - 607, Norfolk House, Bdg 20204 (206 Nrob), Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0PU | EPRN | 39932 | Gatwick Airport Limited | 21,500 |
| 56337012N | Rms 7001-7020, Southgate Building, Building 211, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NN | EPRN | 39539 | Gatwick Airport Ltd | 29,250 |
| 56480009N | Room 009, Jubilee House, Building 720, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 OJF | EPRN | 39539 | Gatwick Airport Limited | 82,500 |
| 56480022N | Room 022, Jubilee House, Building 720, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 OJF | EPRN | 39539 | Gatwick Airport Limited | 19,250 |
| 56480102N | Room 102, Jubilee House, Building 720, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 OJF | EPRN | 39722 | Gatwick Airport Limited | 196,000 |
| 56480104N | Room 104, Jubilee House, Building 720, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 OJF | EPRN | 39539 | Gatwick Airport Limited | 64,500 |
| 56480105N | Room 105, Jubilee House, Building 720, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 OJF | EPRN | 39539 | Gatwick Airport Limited | 111,000 |
| 56487003N | Rooms 302-305, Jubilee House, Building 720, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 OJF | EPRN | 39539 | Gatwick Airport Limited | 112,000 |
| 56487004N | Rooms 306-309, Jubilee House, Building 720, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 OJF | EPRN | 39904 | Gatwick Airport Limited | 65,500 |
| 56507003N | Building 218-221, Ashdown House, Building 362, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0JH | EPRN | 39743 | Gatwick Airport Limited | 24,250 |
| 56507024N | Room 260, Ashdown House, Building 362, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0JH | EPRN | 39849 | Gatwick Airport Limited | 4,600 |
| 56517039N | Rooms 2247 & 2247e, North Terminal, Building 700, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0JF | EPRN | 39661 | Gatwick Airport Limited | 37,000 |
| 56527018N | Rooms 418-419a, Concorde House, Building 320, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0DW | EPRN | 39875 | Gatwick Airport Limited | 35,500 |
| 56527021N | Rooms 324-326, Concorde House, Building 320, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NP | EPRN | 39814 | Gatwick Airport Limited | 20,000 |
| 56527042N | Room 425, Concorde House, Building 320, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0PW | EPRN | 39875 | Gatwick Airport Limited | 18,750 |
| 56527056N | Room 329 - 331, Concorde House, Building 320, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0DW | EPRN | 39814 | Gatwick Airport Limited | 19,500 |
| 56527061N | Rooms 126-128, Concorde House, Building 320, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0DW | EPRN | 39666 | Gatwick Airport Limited | 34,250 |
| 56537006N | Shed G, Building 332, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0SQ | EPRI | 39753 | Airport Property Gp (No.2) Ltd | 335,000 |
| 56547094N | Rooms 033-037, Timberham Hse, Building 333, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0EY | EPRN | 39539 | Airport Property Gp (No.2) Ltd | 22,000 |
| 56557024N | Rooms 104-106, Atlantic House, Building 355, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0JJ | EPRN | 39960 | Gatwick Airport Limited | 21,500 |
| 56567027N | Room 1126, Pier 2, Building 340, Gatwick Airport, Crawley, West Sussex, RH6 0NN | EPRN | 39661 | Gatwick Airport Limited | 42,750 |
